AREA — 成約相場
西28丁目の中古マンション相場
北海道札幌市中央区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 522件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
西28丁目
駅圏522/市区町村2254
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
26.5万円/㎡
真ん中50%の範囲
13.6万円/㎡ 〜 45.0万円/㎡
前年同期比
−10.1%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
1,330万円
680万円 〜 2,250万円
70㎡
1,860万円
960万円 〜 3,150万円
85㎡
2,250万円
1,160万円 〜 3,830万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 26.5万円/㎡ | 13.6万円/㎡ 〜 45.0万円/㎡ | 36 |
| 2025年10-12月 | 30.9万円/㎡ | 17.0万円/㎡ 〜 45.5万円/㎡ | 34 |
| 2025年7-9月 | 33.8万円/㎡ | 18.0万円/㎡ 〜 53.2万円/㎡ | 15 |
| 2025年4-6月 | 22.1万円/㎡ | 11.4万円/㎡ 〜 39.8万円/㎡ | 23 |
| 2025年1-3月 | 29.5万円/㎡ | 18.9万円/㎡ 〜 49.7万円/㎡ | 31 |
| 2024年10-12月 | 28.8万円/㎡ | 17.4万円/㎡ 〜 39.5万円/㎡ | 20 |
| 2024年7-9月 | 34.3万円/㎡ | 27.2万円/㎡ 〜 61.1万円/㎡ | 29 |
| 2024年4-6月 | 36.1万円/㎡ | 28.3万円/㎡ 〜 53.4万円/㎡ | 26 |
| 2024年1-3月 | 29.4万円/㎡ | 22.4万円/㎡ 〜 38.8万円/㎡ | 19 |
| 2023年10-12月 | 34.1万円/㎡ | 19.7万円/㎡ 〜 60.0万円/㎡ | 24 |
| 2023年7-9月 | 28.9万円/㎡ | 20.0万円/㎡ 〜 42.0万円/㎡ | 13 |
| 2023年4-6月 | 32.8万円/㎡ | 18.0万円/㎡ 〜 45.3万円/㎡ | 26 |
| 2023年1-3月 | 32.4万円/㎡ | 17.3万円/㎡ 〜 42.0万円/㎡ | 17 |
| 2022年10-12月 | 29.4万円/㎡ | 18.4万円/㎡ 〜 33.8万円/㎡ | 24 |
| 2022年7-9月 | 32.0万円/㎡ | 18.9万円/㎡ 〜 48.8万円/㎡ | 19 |
| 2022年4-6月 | 26.1万円/㎡ | 16.3万円/㎡ 〜 33.3万円/㎡ | 26 |
| 2022年1-3月 | 28.0万円/㎡ | 20.0万円/㎡ 〜 33.3万円/㎡ | 25 |
| 2021年10-12月 | 25.0万円/㎡ | 20.0万円/㎡ 〜 30.7万円/㎡ | 35 |
| 2021年7-9月 | 27.1万円/㎡ | 17.6万円/㎡ 〜 35.0万円/㎡ | 27 |
| 2021年4-6月 | 24.7万円/㎡ | 16.7万円/㎡ 〜 35.1万円/㎡ | 28 |
| 2021年1-3月 | 27.8万円/㎡ | 18.8万円/㎡ 〜 30.0万円/㎡ | 25 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。