AREA — 成約相場
西11丁目の中古マンション相場
北海道札幌市中央区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 336件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
西11丁目
駅圏336/市区町村2254
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
45.0万円/㎡
真ん中50%の範囲
42.1万円/㎡ 〜 72.0万円/㎡
前年同期比
−2.9%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
2,250万円
2,110万円 〜 3,600万円
70㎡
3,150万円
2,950万円 〜 5,040万円
85㎡
3,830万円
3,580万円 〜 6,120万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 45.0万円/㎡ | 42.1万円/㎡ 〜 72.0万円/㎡ | 14 |
| 2025年10-12月 | 47.0万円/㎡ | 20.3万円/㎡ 〜 53.5万円/㎡ | 26 |
| 2025年7-9月 | 42.2万円/㎡ | 14.3万円/㎡ 〜 71.5万円/㎡ | 18 |
| 2025年4-6月 | 35.6万円/㎡ | 19.4万円/㎡ 〜 48.3万円/㎡ | 19 |
| 2025年1-3月 | 46.3万円/㎡ | 19.4万円/㎡ 〜 65.4万円/㎡ | 14 |
| 2024年10-12月 | 48.6万円/㎡ | 30.0万円/㎡ 〜 57.5万円/㎡ | 21 |
| 2024年7-9月 | 50.6万円/㎡ | 26.4万円/㎡ 〜 58.7万円/㎡ | 16 |
| 2024年4-6月 | 47.0万円/㎡ | 33.7万円/㎡ 〜 61.1万円/㎡ | 23 |
| 2024年1-3月 | 37.2万円/㎡ | 29.0万円/㎡ 〜 42.9万円/㎡ | 16 |
| 2023年10-12月 | 44.4万円/㎡ | 27.5万円/㎡ 〜 55.4万円/㎡ | 12 |
| 2023年7-9月 | 31.1万円/㎡ | 19.2万円/㎡ 〜 53.5万円/㎡ | 14 |
| 2023年4-6月 | 34.3万円/㎡ | 28.6万円/㎡ 〜 43.5万円/㎡ | 18 |
| 2023年1-3月 | 26.4万円/㎡ | 17.2万円/㎡ 〜 34.6万円/㎡ | 10 |
| 2022年10-12月 | 34.7万円/㎡ | 16.6万円/㎡ 〜 60.2万円/㎡ | 15 |
| 2022年7-9月 | 31.3万円/㎡ | 18.7万円/㎡ 〜 55.8万円/㎡ | 18 |
| 2022年4-6月 | 37.9万円/㎡ | 19.6万円/㎡ 〜 48.6万円/㎡ | 20 |
| 2022年1-3月 | — | 件数が少ないため非表示 | 9 |
| 2021年10-12月 | 36.8万円/㎡ | 20.5万円/㎡ 〜 65.9万円/㎡ | 14 |
| 2021年7-9月 | — | 件数が少ないため非表示 | 8 |
| 2021年4-6月 | 30.6万円/㎡ | 10.2万円/㎡ 〜 40.0万円/㎡ | 19 |
| 2021年1-3月 | 35.7万円/㎡ | 26.6万円/㎡ 〜 50.1万円/㎡ | 12 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。