AREA — 成約相場
西18丁目の中古マンション相場
北海道札幌市中央区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 420件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
西18丁目
駅圏420/市区町村2254
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
33.7万円/㎡
真ん中50%の範囲
20.7万円/㎡ 〜 54.5万円/㎡
前年同期比
+34.7%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
1,680万円
1,040万円 〜 2,730万円
70㎡
2,360万円
1,450万円 〜 3,820万円
85㎡
2,860万円
1,760万円 〜 4,640万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 33.7万円/㎡ | 20.7万円/㎡ 〜 54.5万円/㎡ | 19 |
| 2025年10-12月 | 34.0万円/㎡ | 24.1万円/㎡ 〜 41.9万円/㎡ | 16 |
| 2025年7-9月 | 35.7万円/㎡ | 27.3万円/㎡ 〜 49.7万円/㎡ | 24 |
| 2025年4-6月 | 35.3万円/㎡ | 22.2万円/㎡ 〜 48.4万円/㎡ | 30 |
| 2025年1-3月 | 25.0万円/㎡ | 16.8万円/㎡ 〜 40.4万円/㎡ | 19 |
| 2024年10-12月 | 30.0万円/㎡ | 19.3万円/㎡ 〜 40.0万円/㎡ | 23 |
| 2024年7-9月 | 30.9万円/㎡ | 21.3万円/㎡ 〜 44.4万円/㎡ | 25 |
| 2024年4-6月 | 31.8万円/㎡ | 22.0万円/㎡ 〜 51.1万円/㎡ | 17 |
| 2024年1-3月 | 33.3万円/㎡ | 22.5万円/㎡ 〜 51.8万円/㎡ | 17 |
| 2023年10-12月 | 38.0万円/㎡ | 16.3万円/㎡ 〜 45.5万円/㎡ | 22 |
| 2023年7-9月 | 33.5万円/㎡ | 21.5万円/㎡ 〜 41.5万円/㎡ | 18 |
| 2023年4-6月 | 27.7万円/㎡ | 17.0万円/㎡ 〜 37.8万円/㎡ | 22 |
| 2023年1-3月 | — | 件数が少ないため非表示 | 8 |
| 2022年10-12月 | 31.6万円/㎡ | 27.8万円/㎡ 〜 40.5万円/㎡ | 12 |
| 2022年7-9月 | 27.7万円/㎡ | 20.0万円/㎡ 〜 41.2万円/㎡ | 21 |
| 2022年4-6月 | 24.0万円/㎡ | 18.6万円/㎡ 〜 36.7万円/㎡ | 22 |
| 2022年1-3月 | 28.7万円/㎡ | 23.2万円/㎡ 〜 34.3万円/㎡ | 20 |
| 2021年10-12月 | 24.0万円/㎡ | 20.5万円/㎡ 〜 30.4万円/㎡ | 22 |
| 2021年7-9月 | 25.5万円/㎡ | 17.1万円/㎡ 〜 42.7万円/㎡ | 23 |
| 2021年4-6月 | 30.0万円/㎡ | 23.3万円/㎡ 〜 41.4万円/㎡ | 24 |
| 2021年1-3月 | 34.7万円/㎡ | 26.3万円/㎡ 〜 40.9万円/㎡ | 16 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。