AREA — 成約相場
柏の葉キャンパスの中古マンション相場
千葉県柏市。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 560件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
柏の葉キャンパス
駅圏560/市区町村1474
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
80.0万円/㎡
真ん中50%の範囲
68.3万円/㎡ 〜 92.5万円/㎡
前年同期比
+16.8%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
4,000万円
3,420万円 〜 4,630万円
70㎡
5,600万円
4,780万円 〜 6,480万円
85㎡
6,800万円
5,810万円 〜 7,860万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 80.0万円/㎡ | 68.3万円/㎡ 〜 92.5万円/㎡ | 31 |
| 2025年10-12月 | 76.2万円/㎡ | 38.7万円/㎡ 〜 86.0万円/㎡ | 37 |
| 2025年7-9月 | 76.8万円/㎡ | 65.5万円/㎡ 〜 81.3万円/㎡ | 34 |
| 2025年4-6月 | 74.0万円/㎡ | 57.8万円/㎡ 〜 81.8万円/㎡ | 36 |
| 2025年1-3月 | 68.5万円/㎡ | 58.8万円/㎡ 〜 80.0万円/㎡ | 24 |
| 2024年10-12月 | 75.0万円/㎡ | 69.0万円/㎡ 〜 80.5万円/㎡ | 32 |
| 2024年7-9月 | 71.4万円/㎡ | 66.3万円/㎡ 〜 78.3万円/㎡ | 37 |
| 2024年4-6月 | 70.7万円/㎡ | 65.3万円/㎡ 〜 77.3万円/㎡ | 25 |
| 2024年1-3月 | 71.2万円/㎡ | 66.3万円/㎡ 〜 77.8万円/㎡ | 32 |
| 2023年10-12月 | 72.0万円/㎡ | 63.0万円/㎡ 〜 78.9万円/㎡ | 23 |
| 2023年7-9月 | 69.2万円/㎡ | 41.3万円/㎡ 〜 73.7万円/㎡ | 13 |
| 2023年4-6月 | 72.1万円/㎡ | 60.8万円/㎡ 〜 78.9万円/㎡ | 26 |
| 2023年1-3月 | 66.7万円/㎡ | 40.0万円/㎡ 〜 73.3万円/㎡ | 21 |
| 2022年10-12月 | 69.4万円/㎡ | 45.3万円/㎡ 〜 77.5万円/㎡ | 17 |
| 2022年7-9月 | 71.4万円/㎡ | 64.6万円/㎡ 〜 80.0万円/㎡ | 25 |
| 2022年4-6月 | 64.6万円/㎡ | 58.8万円/㎡ 〜 71.9万円/㎡ | 28 |
| 2022年1-3月 | 60.0万円/㎡ | 48.0万円/㎡ 〜 64.3万円/㎡ | 24 |
| 2021年10-12月 | 57.8万円/㎡ | 32.2万円/㎡ 〜 63.8万円/㎡ | 23 |
| 2021年7-9月 | 54.1万円/㎡ | 32.0万円/㎡ 〜 61.4万円/㎡ | 25 |
| 2021年4-6月 | 56.3万円/㎡ | 50.7万円/㎡ 〜 61.3万円/㎡ | 27 |
| 2021年1-3月 | 50.7万円/㎡ | 45.7万円/㎡ 〜 53.7万円/㎡ | 20 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。