AREA — 成約相場
柏の中古マンション相場
千葉県柏市。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 724件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
柏
駅圏724/市区町村1474
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
38.7万円/㎡
真ん中50%の範囲
22.9万円/㎡ 〜 60.0万円/㎡
前年同期比
−12.7%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
1,930万円
1,140万円 〜 3,000万円
70㎡
2,710万円
1,600万円 〜 4,200万円
85㎡
3,290万円
1,940万円 〜 5,100万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 38.7万円/㎡ | 22.9万円/㎡ 〜 60.0万円/㎡ | 37 |
| 2025年10-12月 | 24.9万円/㎡ | 12.7万円/㎡ 〜 56.1万円/㎡ | 32 |
| 2025年7-9月 | 35.8万円/㎡ | 12.3万円/㎡ 〜 59.3万円/㎡ | 39 |
| 2025年4-6月 | 37.8万円/㎡ | 9.9万円/㎡ 〜 57.5万円/㎡ | 31 |
| 2025年1-3月 | 44.3万円/㎡ | 17.4万円/㎡ 〜 60.0万円/㎡ | 43 |
| 2024年10-12月 | 40.0万円/㎡ | 8.3万円/㎡ 〜 55.6万円/㎡ | 35 |
| 2024年7-9月 | 46.2万円/㎡ | 15.0万円/㎡ 〜 58.6万円/㎡ | 29 |
| 2024年4-6月 | 47.0万円/㎡ | 31.3万円/㎡ 〜 61.1万円/㎡ | 27 |
| 2024年1-3月 | 44.0万円/㎡ | 19.6万円/㎡ 〜 58.0万円/㎡ | 39 |
| 2023年10-12月 | 33.8万円/㎡ | 15.9万円/㎡ 〜 56.4万円/㎡ | 43 |
| 2023年7-9月 | 43.1万円/㎡ | 33.0万円/㎡ 〜 55.7万円/㎡ | 33 |
| 2023年4-6月 | 26.7万円/㎡ | 11.3万円/㎡ 〜 37.5万円/㎡ | 25 |
| 2023年1-3月 | 23.3万円/㎡ | 9.3万円/㎡ 〜 54.7万円/㎡ | 29 |
| 2022年10-12月 | 37.3万円/㎡ | 12.5万円/㎡ 〜 44.3万円/㎡ | 30 |
| 2022年7-9月 | 42.9万円/㎡ | 15.7万円/㎡ 〜 55.2万円/㎡ | 32 |
| 2022年4-6月 | 32.0万円/㎡ | 13.1万円/㎡ 〜 44.6万円/㎡ | 33 |
| 2022年1-3月 | 34.7万円/㎡ | 11.8万円/㎡ 〜 48.6万円/㎡ | 49 |
| 2021年10-12月 | 37.4万円/㎡ | 25.1万円/㎡ 〜 50.6万円/㎡ | 36 |
| 2021年7-9月 | 36.4万円/㎡ | 20.3万円/㎡ 〜 51.0万円/㎡ | 34 |
| 2021年4-6月 | 35.5万円/㎡ | 14.7万円/㎡ 〜 49.1万円/㎡ | 40 |
| 2021年1-3月 | 32.3万円/㎡ | 21.8万円/㎡ 〜 47.5万円/㎡ | 28 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。