AREA — 成約相場
浦和の中古マンション相場
埼玉県さいたま市浦和区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 796件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
浦和
駅圏796/市区町村1332
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
89.2万円/㎡
真ん中50%の範囲
55.4万円/㎡ 〜 111.2万円/㎡
前年同期比
+11.5%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
4,460万円
2,770万円 〜 5,560万円
70㎡
6,250万円
3,880万円 〜 7,780万円
85㎡
7,580万円
4,710万円 〜 9,450万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 89.2万円/㎡ | 55.4万円/㎡ 〜 111.2万円/㎡ | 36 |
| 2025年10-12月 | 82.9万円/㎡ | 67.2万円/㎡ 〜 114.1万円/㎡ | 47 |
| 2025年7-9月 | 85.0万円/㎡ | 53.0万円/㎡ 〜 101.3万円/㎡ | 47 |
| 2025年4-6月 | 78.7万円/㎡ | 46.7万円/㎡ 〜 111.2万円/㎡ | 50 |
| 2025年1-3月 | 80.0万円/㎡ | 55.7万円/㎡ 〜 96.7万円/㎡ | 41 |
| 2024年10-12月 | 74.5万円/㎡ | 52.1万円/㎡ 〜 105.3万円/㎡ | 36 |
| 2024年7-9月 | 93.3万円/㎡ | 77.3万円/㎡ 〜 106.7万円/㎡ | 33 |
| 2024年4-6月 | 73.8万円/㎡ | 53.6万円/㎡ 〜 95.7万円/㎡ | 31 |
| 2024年1-3月 | 78.7万円/㎡ | 64.3万円/㎡ 〜 93.3万円/㎡ | 51 |
| 2023年10-12月 | 69.7万円/㎡ | 50.9万円/㎡ 〜 82.2万円/㎡ | 36 |
| 2023年7-9月 | 81.7万円/㎡ | 51.3万円/㎡ 〜 98.6万円/㎡ | 41 |
| 2023年4-6月 | 78.6万円/㎡ | 49.2万円/㎡ 〜 84.3万円/㎡ | 27 |
| 2023年1-3月 | 80.0万円/㎡ | 71.4万円/㎡ 〜 101.8万円/㎡ | 36 |
| 2022年10-12月 | 75.2万円/㎡ | 57.2万円/㎡ 〜 84.5万円/㎡ | 34 |
| 2022年7-9月 | 65.1万円/㎡ | 48.1万円/㎡ 〜 83.4万円/㎡ | 42 |
| 2022年4-6月 | 75.5万円/㎡ | 62.7万円/㎡ 〜 87.6万円/㎡ | 34 |
| 2022年1-3月 | 73.3万円/㎡ | 57.2万円/㎡ 〜 98.1万円/㎡ | 38 |
| 2021年10-12月 | 71.6万円/㎡ | 51.4万円/㎡ 〜 89.3万円/㎡ | 38 |
| 2021年7-9月 | 61.2万円/㎡ | 46.2万円/㎡ 〜 82.8万円/㎡ | 35 |
| 2021年4-6月 | 62.0万円/㎡ | 33.8万円/㎡ 〜 77.5万円/㎡ | 37 |
| 2021年1-3月 | 60.0万円/㎡ | 35.6万円/㎡ 〜 73.9万円/㎡ | 26 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。