AREA — 成約相場
金町の中古マンション相場
東京都葛飾区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 615件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
金町
駅圏615/市区町村1791
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
94.5万円/㎡
真ん中50%の範囲
60.0万円/㎡ 〜 107.5万円/㎡
前年同期比
+39.7%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
4,730万円
3,000万円 〜 5,380万円
70㎡
6,620万円
4,200万円 〜 7,530万円
85㎡
8,040万円
5,100万円 〜 9,140万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 94.5万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 107.5万円/㎡ | 29 |
| 2025年10-12月 | 61.9万円/㎡ | 34.1万円/㎡ 〜 101.8万円/㎡ | 30 |
| 2025年7-9月 | 88.9万円/㎡ | 46.0万円/㎡ 〜 103.7万円/㎡ | 34 |
| 2025年4-6月 | 75.6万円/㎡ | 50.0万円/㎡ 〜 93.9万円/㎡ | 36 |
| 2025年1-3月 | 67.7万円/㎡ | 41.8万円/㎡ 〜 92.9万円/㎡ | 29 |
| 2024年10-12月 | 68.3万円/㎡ | 42.3万円/㎡ 〜 87.9万円/㎡ | 31 |
| 2024年7-9月 | 88.9万円/㎡ | 71.5万円/㎡ 〜 93.0万円/㎡ | 20 |
| 2024年4-6月 | 57.5万円/㎡ | 45.1万円/㎡ 〜 84.2万円/㎡ | 30 |
| 2024年1-3月 | 59.4万円/㎡ | 40.2万円/㎡ 〜 65.7万円/㎡ | 24 |
| 2023年10-12月 | 58.8万円/㎡ | 46.2万円/㎡ 〜 81.2万円/㎡ | 37 |
| 2023年7-9月 | 74.5万円/㎡ | 49.2万円/㎡ 〜 86.2万円/㎡ | 20 |
| 2023年4-6月 | 51.5万円/㎡ | 40.9万円/㎡ 〜 70.8万円/㎡ | 28 |
| 2023年1-3月 | 52.9万円/㎡ | 43.3万円/㎡ 〜 68.0万円/㎡ | 34 |
| 2022年10-12月 | 51.4万円/㎡ | 25.7万円/㎡ 〜 67.6万円/㎡ | 27 |
| 2022年7-9月 | 54.3万円/㎡ | 40.0万円/㎡ 〜 68.0万円/㎡ | 25 |
| 2022年4-6月 | 52.4万円/㎡ | 29.8万円/㎡ 〜 67.5万円/㎡ | 24 |
| 2022年1-3月 | 61.9万円/㎡ | 44.8万円/㎡ 〜 69.5万円/㎡ | 32 |
| 2021年10-12月 | 57.3万円/㎡ | 43.3万円/㎡ 〜 71.4万円/㎡ | 37 |
| 2021年7-9月 | 45.4万円/㎡ | 35.4万円/㎡ 〜 57.3万円/㎡ | 30 |
| 2021年4-6月 | 60.0万円/㎡ | 40.0万円/㎡ 〜 68.3万円/㎡ | 29 |
| 2021年1-3月 | 47.7万円/㎡ | 31.7万円/㎡ 〜 61.3万円/㎡ | 29 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。