AREA — 成約相場
上板橋の中古マンション相場
東京都板橋区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 256件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
上板橋
駅圏256/市区町村3422
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
58.4万円/㎡
真ん中50%の範囲
29.4万円/㎡ 〜 83.2万円/㎡
前年同期比
+29.6%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
2,920万円
1,470万円 〜 4,160万円
70㎡
4,090万円
2,060万円 〜 5,820万円
85㎡
4,960万円
2,500万円 〜 7,070万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 58.4万円/㎡ | 29.4万円/㎡ 〜 83.2万円/㎡ | 20 |
| 2025年10-12月 | 44.6万円/㎡ | 30.9万円/㎡ 〜 69.3万円/㎡ | 17 |
| 2025年7-9月 | 56.7万円/㎡ | 53.8万円/㎡ 〜 65.5万円/㎡ | 14 |
| 2025年4-6月 | 38.1万円/㎡ | 30.8万円/㎡ 〜 66.7万円/㎡ | 20 |
| 2025年1-3月 | 45.1万円/㎡ | 34.4万円/㎡ 〜 56.3万円/㎡ | 16 |
| 2024年10-12月 | 45.7万円/㎡ | 38.1万円/㎡ 〜 53.0万円/㎡ | 12 |
| 2024年7-9月 | — | 件数が少ないため非表示 | 5 |
| 2024年4-6月 | 49.4万円/㎡ | 43.1万円/㎡ 〜 65.6万円/㎡ | 13 |
| 2024年1-3月 | — | 件数が少ないため非表示 | 6 |
| 2023年10-12月 | 60.0万円/㎡ | 36.3万円/㎡ 〜 73.0万円/㎡ | 11 |
| 2023年7-9月 | — | 件数が少ないため非表示 | 8 |
| 2023年4-6月 | 37.8万円/㎡ | 31.4万円/㎡ 〜 49.7万円/㎡ | 10 |
| 2023年1-3月 | 47.0万円/㎡ | 36.9万円/㎡ 〜 62.2万円/㎡ | 10 |
| 2022年10-12月 | 56.4万円/㎡ | 46.2万円/㎡ 〜 63.0万円/㎡ | 12 |
| 2022年7-9月 | 33.3万円/㎡ | 32.5万円/㎡ 〜 36.3万円/㎡ | 11 |
| 2022年4-6月 | 41.5万円/㎡ | 32.9万円/㎡ 〜 57.3万円/㎡ | 11 |
| 2022年1-3月 | 48.0万円/㎡ | 42.2万円/㎡ 〜 53.3万円/㎡ | 13 |
| 2021年10-12月 | 44.6万円/㎡ | 36.5万円/㎡ 〜 51.9万円/㎡ | 15 |
| 2021年7-9月 | 41.8万円/㎡ | 29.0万円/㎡ 〜 53.5万円/㎡ | 11 |
| 2021年4-6月 | 47.5万円/㎡ | 39.3万円/㎡ 〜 66.9万円/㎡ | 15 |
| 2021年1-3月 | — | 件数が少ないため非表示 | 6 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。