AREA — 成約相場
北千住の中古マンション相場
東京都足立区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 445件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
北千住
駅圏445/市区町村2426
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
92.5万円/㎡
真ん中50%の範囲
76.2万円/㎡ 〜 103.6万円/㎡
前年同期比
+16.7%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
4,630万円
3,810万円 〜 5,180万円
70㎡
6,480万円
5,340万円 〜 7,250万円
85㎡
7,860万円
6,480万円 〜 8,800万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 92.5万円/㎡ | 76.2万円/㎡ 〜 103.6万円/㎡ | 19 |
| 2025年10-12月 | 76.9万円/㎡ | 50.8万円/㎡ 〜 91.3万円/㎡ | 17 |
| 2025年7-9月 | 84.6万円/㎡ | 61.5万円/㎡ 〜 100.0万円/㎡ | 29 |
| 2025年4-6月 | 77.1万円/㎡ | 52.8万円/㎡ 〜 95.7万円/㎡ | 31 |
| 2025年1-3月 | 79.3万円/㎡ | 55.7万円/㎡ 〜 103.1万円/㎡ | 34 |
| 2024年10-12月 | 64.6万円/㎡ | 53.3万円/㎡ 〜 89.2万円/㎡ | 21 |
| 2024年7-9月 | 81.4万円/㎡ | 61.3万円/㎡ 〜 92.0万円/㎡ | 21 |
| 2024年4-6月 | 71.9万円/㎡ | 57.7万円/㎡ 〜 97.4万円/㎡ | 28 |
| 2024年1-3月 | 76.3万円/㎡ | 59.9万円/㎡ 〜 86.7万円/㎡ | 30 |
| 2023年10-12月 | 63.5万円/㎡ | 57.9万円/㎡ 〜 72.4万円/㎡ | 19 |
| 2023年7-9月 | 74.8万円/㎡ | 60.4万円/㎡ 〜 95.0万円/㎡ | 14 |
| 2023年4-6月 | 70.3万円/㎡ | 59.6万円/㎡ 〜 81.2万円/㎡ | 22 |
| 2023年1-3月 | 68.3万円/㎡ | 58.5万円/㎡ 〜 73.3万円/㎡ | 13 |
| 2022年10-12月 | 64.7万円/㎡ | 56.1万円/㎡ 〜 74.2万円/㎡ | 18 |
| 2022年7-9月 | 73.8万円/㎡ | 52.2万円/㎡ 〜 86.2万円/㎡ | 13 |
| 2022年4-6月 | 61.5万円/㎡ | 54.8万円/㎡ 〜 70.0万円/㎡ | 18 |
| 2022年1-3月 | 68.0万円/㎡ | 57.3万円/㎡ 〜 74.7万円/㎡ | 25 |
| 2021年10-12月 | 65.0万円/㎡ | 55.4万円/㎡ 〜 81.4万円/㎡ | 13 |
| 2021年7-9月 | 54.1万円/㎡ | 43.3万円/㎡ 〜 73.3万円/㎡ | 23 |
| 2021年4-6月 | 60.8万円/㎡ | 57.0万円/㎡ 〜 65.4万円/㎡ | 20 |
| 2021年1-3月 | 58.6万円/㎡ | 51.4万円/㎡ 〜 89.1万円/㎡ | 17 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。