AREA — 成約相場
南千住の中古マンション相場
東京都荒川区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 452件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
南千住
駅圏452/市区町村1444
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
86.2万円/㎡
真ん中50%の範囲
65.8万円/㎡ 〜 102.0万円/㎡
前年同期比
+15.2%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
4,310万円
3,290万円 〜 5,100万円
70㎡
6,030万円
4,600万円 〜 7,140万円
85㎡
7,330万円
5,590万円 〜 8,670万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 86.2万円/㎡ | 65.8万円/㎡ 〜 102.0万円/㎡ | 32 |
| 2025年10-12月 | 87.0万円/㎡ | 72.3万円/㎡ 〜 105.0万円/㎡ | 28 |
| 2025年7-9月 | 91.2万円/㎡ | 68.8万円/㎡ 〜 101.8万円/㎡ | 28 |
| 2025年4-6月 | 81.8万円/㎡ | 62.8万円/㎡ 〜 98.8万円/㎡ | 34 |
| 2025年1-3月 | 74.8万円/㎡ | 64.1万円/㎡ 〜 85.3万円/㎡ | 24 |
| 2024年10-12月 | 80.0万円/㎡ | 76.1万円/㎡ 〜 87.4万円/㎡ | 22 |
| 2024年7-9月 | 72.0万円/㎡ | 65.2万円/㎡ 〜 78.6万円/㎡ | 17 |
| 2024年4-6月 | 72.8万円/㎡ | 64.3万円/㎡ 〜 88.6万円/㎡ | 18 |
| 2024年1-3月 | 75.8万円/㎡ | 63.6万円/㎡ 〜 83.6万円/㎡ | 16 |
| 2023年10-12月 | 66.7万円/㎡ | 47.9万円/㎡ 〜 78.2万円/㎡ | 19 |
| 2023年7-9月 | 66.0万円/㎡ | 60.6万円/㎡ 〜 74.1万円/㎡ | 19 |
| 2023年4-6月 | 64.4万円/㎡ | 52.0万円/㎡ 〜 70.5万円/㎡ | 17 |
| 2023年1-3月 | 65.0万円/㎡ | 58.6万円/㎡ 〜 75.1万円/㎡ | 15 |
| 2022年10-12月 | 65.2万円/㎡ | 58.4万円/㎡ 〜 74.4万円/㎡ | 24 |
| 2022年7-9月 | 64.3万円/㎡ | 51.1万円/㎡ 〜 80.8万円/㎡ | 15 |
| 2022年4-6月 | 61.9万円/㎡ | 56.9万円/㎡ 〜 73.3万円/㎡ | 20 |
| 2022年1-3月 | 63.9万円/㎡ | 55.0万円/㎡ 〜 67.7万円/㎡ | 24 |
| 2021年10-12月 | 61.8万円/㎡ | 52.4万円/㎡ 〜 70.0万円/㎡ | 26 |
| 2021年7-9月 | 68.8万円/㎡ | 62.9万円/㎡ 〜 70.9万円/㎡ | 16 |
| 2021年4-6月 | 61.3万円/㎡ | 57.1万円/㎡ 〜 68.7万円/㎡ | 23 |
| 2021年1-3月 | 57.0万円/㎡ | 51.9万円/㎡ 〜 63.9万円/㎡ | 15 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。