AREA — 成約相場
京成曳舟の中古マンション相場
東京都墨田区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 市区町村
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 2,021件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
墨田区
駅圏138/市区町村2021
成約価格
- 条件を広げました:この条件では成約の件数が足りないため、範囲を広げました
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
108.0万円/㎡
真ん中50%の範囲
90.0万円/㎡ 〜 133.3万円/㎡
前年同期比
+20.6%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
5,400万円
4,500万円 〜 6,670万円
70㎡
7,560万円
6,300万円 〜 9,330万円
85㎡
9,180万円
7,650万円 〜 11,330万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 108.0万円/㎡ | 90.0万円/㎡ 〜 133.3万円/㎡ | 129 |
| 2025年10-12月 | 103.1万円/㎡ | 82.9万円/㎡ 〜 127.7万円/㎡ | 113 |
| 2025年7-9月 | 100.8万円/㎡ | 84.7万円/㎡ 〜 116.0万円/㎡ | 134 |
| 2025年4-6月 | 93.3万円/㎡ | 72.0万円/㎡ 〜 111.7万円/㎡ | 127 |
| 2025年1-3月 | 89.5万円/㎡ | 69.3万円/㎡ 〜 106.3万円/㎡ | 138 |
| 2024年10-12月 | 90.0万円/㎡ | 74.7万円/㎡ 〜 103.3万円/㎡ | 105 |
| 2024年7-9月 | 89.6万円/㎡ | 77.3万円/㎡ 〜 106.0万円/㎡ | 68 |
| 2024年4-6月 | 88.0万円/㎡ | 75.8万円/㎡ 〜 103.5万円/㎡ | 92 |
| 2024年1-3月 | 86.7万円/㎡ | 72.4万円/㎡ 〜 99.2万円/㎡ | 87 |
| 2023年10-12月 | 86.7万円/㎡ | 70.8万円/㎡ 〜 94.1万円/㎡ | 81 |
| 2023年7-9月 | 84.4万円/㎡ | 72.7万円/㎡ 〜 98.0万円/㎡ | 85 |
| 2023年4-6月 | 86.2万円/㎡ | 72.0万円/㎡ 〜 95.7万円/㎡ | 69 |
| 2023年1-3月 | 88.9万円/㎡ | 69.5万円/㎡ 〜 98.5万円/㎡ | 95 |
| 2022年10-12月 | 86.7万円/㎡ | 75.3万円/㎡ 〜 98.4万円/㎡ | 90 |
| 2022年7-9月 | 83.2万円/㎡ | 70.0万円/㎡ 〜 98.3万円/㎡ | 86 |
| 2022年4-6月 | 82.9万円/㎡ | 67.5万円/㎡ 〜 94.3万円/㎡ | 85 |
| 2022年1-3月 | 81.7万円/㎡ | 68.3万円/㎡ 〜 95.0万円/㎡ | 91 |
| 2021年10-12月 | 84.9万円/㎡ | 72.1万円/㎡ 〜 95.9万円/㎡ | 94 |
| 2021年7-9月 | 76.7万円/㎡ | 62.7万円/㎡ 〜 88.9万円/㎡ | 74 |
| 2021年4-6月 | 70.9万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 85.5万円/㎡ | 97 |
| 2021年1-3月 | 73.3万円/㎡ | 62.9万円/㎡ 〜 90.0万円/㎡ | 81 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。