AREA — 成約相場
両国の中古マンション相場
東京都墨田区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 449件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
両国
駅圏449/市区町村2021
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
104.7万円/㎡
真ん中50%の範囲
80.0万円/㎡ 〜 120.0万円/㎡
前年同期比
+18.0%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
5,230万円
4,000万円 〜 6,000万円
70㎡
7,330万円
5,600万円 〜 8,400万円
85㎡
8,900万円
6,800万円 〜 10,200万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 104.7万円/㎡ | 80.0万円/㎡ 〜 120.0万円/㎡ | 28 |
| 2025年10-12月 | 112.3万円/㎡ | 98.5万円/㎡ 〜 127.7万円/㎡ | 21 |
| 2025年7-9月 | 98.2万円/㎡ | 86.0万円/㎡ 〜 110.4万円/㎡ | 32 |
| 2025年4-6月 | 91.7万円/㎡ | 70.0万円/㎡ 〜 110.6万円/㎡ | 23 |
| 2025年1-3月 | 88.8万円/㎡ | 73.0万円/㎡ 〜 108.1万円/㎡ | 28 |
| 2024年10-12月 | 100.0万円/㎡ | 76.8万円/㎡ 〜 106.8万円/㎡ | 24 |
| 2024年7-9月 | 83.3万円/㎡ | 70.4万円/㎡ 〜 90.2万円/㎡ | 15 |
| 2024年4-6月 | 84.0万円/㎡ | 67.5万円/㎡ 〜 96.7万円/㎡ | 20 |
| 2024年1-3月 | 86.4万円/㎡ | 74.0万円/㎡ 〜 99.2万円/㎡ | 22 |
| 2023年10-12月 | 86.3万円/㎡ | 75.0万円/㎡ 〜 91.3万円/㎡ | 21 |
| 2023年7-9月 | 83.1万円/㎡ | 71.4万円/㎡ 〜 94.5万円/㎡ | 23 |
| 2023年4-6月 | 83.3万円/㎡ | 72.3万円/㎡ 〜 89.1万円/㎡ | 25 |
| 2023年1-3月 | 70.8万円/㎡ | 64.7万円/㎡ 〜 84.4万円/㎡ | 19 |
| 2022年10-12月 | 93.3万円/㎡ | 83.3万円/㎡ 〜 99.1万円/㎡ | 19 |
| 2022年7-9月 | 77.4万円/㎡ | 63.5万円/㎡ 〜 95.5万円/㎡ | 16 |
| 2022年4-6月 | 81.3万円/㎡ | 68.6万円/㎡ 〜 84.4万円/㎡ | 13 |
| 2022年1-3月 | 83.3万円/㎡ | 72.0万円/㎡ 〜 92.7万円/㎡ | 25 |
| 2021年10-12月 | 84.3万円/㎡ | 73.3万円/㎡ 〜 89.1万円/㎡ | 23 |
| 2021年7-9月 | 78.3万円/㎡ | 58.4万円/㎡ 〜 88.0万円/㎡ | 16 |
| 2021年4-6月 | 67.2万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 81.0万円/㎡ | 22 |
| 2021年1-3月 | 87.5万円/㎡ | 72.9万円/㎡ 〜 92.0万円/㎡ | 14 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。