AREA — 成約相場
四谷三丁目の中古マンション相場
東京都新宿区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 293件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
四谷三丁目
駅圏293/市区町村3448
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
156.7万円/㎡
真ん中50%の範囲
130.0万円/㎡ 〜 215.5万円/㎡
前年同期比
−9.7%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
7,830万円
6,500万円 〜 10,770万円
70㎡
10,970万円
9,100万円 〜 15,080万円
85㎡
13,320万円
11,050万円 〜 18,320万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 156.7万円/㎡ | 130.0万円/㎡ 〜 215.5万円/㎡ | 15 |
| 2025年10-12月 | 194.4万円/㎡ | 180.5万円/㎡ 〜 231.7万円/㎡ | 14 |
| 2025年7-9月 | 157.3万円/㎡ | 106.5万円/㎡ 〜 213.2万円/㎡ | 20 |
| 2025年4-6月 | 176.0万円/㎡ | 152.9万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 19 |
| 2025年1-3月 | 173.5万円/㎡ | 156.2万円/㎡ 〜 196.0万円/㎡ | 14 |
| 2024年10-12月 | 150.0万円/㎡ | 133.8万円/㎡ 〜 187.5万円/㎡ | 21 |
| 2024年7-9月 | 138.8万円/㎡ | 126.4万円/㎡ 〜 187.5万円/㎡ | 16 |
| 2024年4-6月 | — | 件数が少ないため非表示 | 6 |
| 2024年1-3月 | — | 件数が少ないため非表示 | 7 |
| 2023年10-12月 | 146.7万円/㎡ | 137.1万円/㎡ 〜 158.3万円/㎡ | 13 |
| 2023年7-9月 | 162.5万円/㎡ | 133.3万円/㎡ 〜 180.0万円/㎡ | 17 |
| 2023年4-6月 | 144.9万円/㎡ | 119.1万円/㎡ 〜 180.8万円/㎡ | 12 |
| 2023年1-3月 | 139.0万円/㎡ | 124.0万円/㎡ 〜 157.1万円/㎡ | 14 |
| 2022年10-12月 | 121.1万円/㎡ | 88.3万円/㎡ 〜 150.0万円/㎡ | 16 |
| 2022年7-9月 | 140.0万円/㎡ | 130.4万円/㎡ 〜 142.9万円/㎡ | 19 |
| 2022年4-6月 | 124.5万円/㎡ | 116.7万円/㎡ 〜 137.9万円/㎡ | 12 |
| 2022年1-3月 | 116.0万円/㎡ | 99.0万円/㎡ 〜 145.7万円/㎡ | 11 |
| 2021年10-12月 | 137.3万円/㎡ | 124.4万円/㎡ 〜 158.9万円/㎡ | 10 |
| 2021年7-9月 | 94.3万円/㎡ | 80.0万円/㎡ 〜 128.6万円/㎡ | 13 |
| 2021年4-6月 | 121.0万円/㎡ | 115.5万円/㎡ 〜 133.7万円/㎡ | 14 |
| 2021年1-3月 | 137.2万円/㎡ | 113.6万円/㎡ 〜 149.0万円/㎡ | 10 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。