AREA — 成約相場
新富町の中古マンション相場
東京都中央区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 318件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
新富町
駅圏318/市区町村4583
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
129.4万円/㎡
真ん中50%の範囲
93.3万円/㎡ 〜 166.7万円/㎡
前年同期比
−19.1%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
6,470万円
4,670万円 〜 8,330万円
70㎡
9,060万円
6,530万円 〜 11,670万円
85㎡
11,000万円
7,930万円 〜 14,170万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 129.4万円/㎡ | 93.3万円/㎡ 〜 166.7万円/㎡ | 17 |
| 2025年10-12月 | 125.0万円/㎡ | 103.1万円/㎡ 〜 189.4万円/㎡ | 19 |
| 2025年7-9月 | 121.9万円/㎡ | 85.4万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 18 |
| 2025年4-6月 | 171.3万円/㎡ | 117.4万円/㎡ 〜 182.1万円/㎡ | 16 |
| 2025年1-3月 | 160.0万円/㎡ | 123.6万円/㎡ 〜 192.3万円/㎡ | 19 |
| 2024年10-12月 | — | 件数が少ないため非表示 | 8 |
| 2024年7-9月 | 128.4万円/㎡ | 109.8万円/㎡ 〜 148.9万円/㎡ | 12 |
| 2024年4-6月 | 128.9万円/㎡ | 96.0万円/㎡ 〜 140.0万円/㎡ | 17 |
| 2024年1-3月 | 112.5万円/㎡ | 103.3万円/㎡ 〜 141.8万円/㎡ | 17 |
| 2023年10-12月 | 133.8万円/㎡ | 112.5万円/㎡ 〜 142.9万円/㎡ | 21 |
| 2023年7-9月 | 117.3万円/㎡ | 89.2万円/㎡ 〜 131.3万円/㎡ | 18 |
| 2023年4-6月 | 127.5万円/㎡ | 68.1万円/㎡ 〜 136.3万円/㎡ | 16 |
| 2023年1-3月 | 126.0万円/㎡ | 97.9万円/㎡ 〜 139.6万円/㎡ | 15 |
| 2022年10-12月 | 115.6万円/㎡ | 93.2万円/㎡ 〜 126.9万円/㎡ | 11 |
| 2022年7-9月 | 132.2万円/㎡ | 117.2万円/㎡ 〜 141.9万円/㎡ | 10 |
| 2022年4-6月 | 105.0万円/㎡ | 90.0万円/㎡ 〜 130.0万円/㎡ | 21 |
| 2022年1-3月 | 116.4万円/㎡ | 102.5万円/㎡ 〜 125.0万円/㎡ | 13 |
| 2021年10-12月 | 118.0万円/㎡ | 85.8万円/㎡ 〜 136.3万円/㎡ | 15 |
| 2021年7-9月 | 113.8万円/㎡ | 96.0万円/㎡ 〜 127.3万円/㎡ | 17 |
| 2021年4-6月 | — | 件数が少ないため非表示 | 6 |
| 2021年1-3月 | 119.1万円/㎡ | 112.2万円/㎡ 〜 126.4万円/㎡ | 12 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。