AREA — 成約相場
外苑前の中古マンション相場
東京都渋谷区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 市区町村
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 2,841件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
渋谷区
駅圏146/市区町村2841
成約価格
- 条件を広げました:この条件では成約の件数が足りないため、範囲を広げました
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
161.3万円/㎡
真ん中50%の範囲
123.7万円/㎡ 〜 232.7万円/㎡
前年同期比
−2.4%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
8,060万円
6,180万円 〜 11,630万円
70㎡
11,290万円
8,660万円 〜 16,290万円
85㎡
13,710万円
10,510万円 〜 19,780万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 161.3万円/㎡ | 123.7万円/㎡ 〜 232.7万円/㎡ | 162 |
| 2025年10-12月 | 159.1万円/㎡ | 116.5万円/㎡ 〜 216.7万円/㎡ | 180 |
| 2025年7-9月 | 154.0万円/㎡ | 117.5万円/㎡ 〜 216.7万円/㎡ | 171 |
| 2025年4-6月 | 157.1万円/㎡ | 111.9万円/㎡ 〜 242.3万円/㎡ | 192 |
| 2025年1-3月 | 165.2万円/㎡ | 116.5万円/㎡ 〜 219.3万円/㎡ | 146 |
| 2024年10-12月 | 148.5万円/㎡ | 111.3万円/㎡ 〜 215.4万円/㎡ | 132 |
| 2024年7-9月 | 146.0万円/㎡ | 107.3万円/㎡ 〜 222.2万円/㎡ | 109 |
| 2024年4-6月 | 144.4万円/㎡ | 105.0万円/㎡ 〜 208.9万円/㎡ | 149 |
| 2024年1-3月 | 148.3万円/㎡ | 103.2万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 136 |
| 2023年10-12月 | 134.3万円/㎡ | 106.3万円/㎡ 〜 179.5万円/㎡ | 132 |
| 2023年7-9月 | 142.9万円/㎡ | 94.1万円/㎡ 〜 196.0万円/㎡ | 131 |
| 2023年4-6月 | 141.1万円/㎡ | 95.6万円/㎡ 〜 172.3万円/㎡ | 146 |
| 2023年1-3月 | 117.8万円/㎡ | 89.8万円/㎡ 〜 156.9万円/㎡ | 103 |
| 2022年10-12月 | 117.8万円/㎡ | 97.8万円/㎡ 〜 163.3万円/㎡ | 105 |
| 2022年7-9月 | 121.9万円/㎡ | 93.5万円/㎡ 〜 171.4万円/㎡ | 116 |
| 2022年4-6月 | 122.5万円/㎡ | 94.1万円/㎡ 〜 173.2万円/㎡ | 134 |
| 2022年1-3月 | 113.3万円/㎡ | 87.9万円/㎡ 〜 155.3万円/㎡ | 103 |
| 2021年10-12月 | 110.0万円/㎡ | 86.2万円/㎡ 〜 145.3万円/㎡ | 147 |
| 2021年7-9月 | 111.1万円/㎡ | 80.8万円/㎡ 〜 151.9万円/㎡ | 123 |
| 2021年4-6月 | 114.2万円/㎡ | 87.3万円/㎡ 〜 145.8万円/㎡ | 124 |
| 2021年1-3月 | 107.3万円/㎡ | 86.4万円/㎡ 〜 140.4万円/㎡ | 100 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。