AREA — 成約相場
千歳烏山の中古マンション相場
東京都世田谷区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 452件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
千歳烏山
駅圏452/市区町村5362
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
86.7万円/㎡
真ん中50%の範囲
67.4万円/㎡ 〜 106.6万円/㎡
前年同期比
+14.1%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
4,340万円
3,370万円 〜 5,330万円
70㎡
6,070万円
4,720万円 〜 7,460万円
85㎡
7,370万円
5,730万円 〜 9,060万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 86.7万円/㎡ | 67.4万円/㎡ 〜 106.6万円/㎡ | 26 |
| 2025年10-12月 | 83.3万円/㎡ | 49.5万円/㎡ 〜 109.4万円/㎡ | 21 |
| 2025年7-9月 | 78.7万円/㎡ | 55.6万円/㎡ 〜 101.7万円/㎡ | 26 |
| 2025年4-6月 | 59.1万円/㎡ | 44.5万円/㎡ 〜 87.5万円/㎡ | 20 |
| 2025年1-3月 | 76.0万円/㎡ | 45.8万円/㎡ 〜 86.7万円/㎡ | 23 |
| 2024年10-12月 | 73.8万円/㎡ | 58.5万円/㎡ 〜 91.3万円/㎡ | 21 |
| 2024年7-9月 | 81.4万円/㎡ | 69.1万円/㎡ 〜 94.2万円/㎡ | 20 |
| 2024年4-6月 | 81.3万円/㎡ | 61.5万円/㎡ 〜 97.4万円/㎡ | 23 |
| 2024年1-3月 | 80.0万円/㎡ | 62.5万円/㎡ 〜 90.0万円/㎡ | 25 |
| 2023年10-12月 | 87.1万円/㎡ | 83.1万円/㎡ 〜 92.1万円/㎡ | 15 |
| 2023年7-9月 | 75.0万円/㎡ | 71.6万円/㎡ 〜 89.3万円/㎡ | 15 |
| 2023年4-6月 | 84.7万円/㎡ | 67.4万円/㎡ 〜 88.2万円/㎡ | 28 |
| 2023年1-3月 | 78.4万円/㎡ | 57.0万円/㎡ 〜 83.3万円/㎡ | 18 |
| 2022年10-12月 | 72.0万円/㎡ | 61.2万円/㎡ 〜 81.7万円/㎡ | 20 |
| 2022年7-9月 | 80.6万円/㎡ | 77.8万円/㎡ 〜 92.7万円/㎡ | 14 |
| 2022年4-6月 | 76.3万円/㎡ | 52.9万円/㎡ 〜 84.3万円/㎡ | 32 |
| 2022年1-3月 | 74.7万円/㎡ | 51.7万円/㎡ 〜 85.7万円/㎡ | 25 |
| 2021年10-12月 | 72.3万円/㎡ | 48.1万円/㎡ 〜 80.6万円/㎡ | 20 |
| 2021年7-9月 | 62.8万円/㎡ | 55.9万円/㎡ 〜 77.3万円/㎡ | 14 |
| 2021年4-6月 | 69.1万円/㎡ | 52.3万円/㎡ 〜 78.4万円/㎡ | 26 |
| 2021年1-3月 | 67.6万円/㎡ | 61.0万円/㎡ 〜 75.3万円/㎡ | 20 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。