AREA — 成約相場
桜上水の中古マンション相場
東京都杉並区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 市区町村
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 1,961件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
杉並区
駅圏156/市区町村1961
成約価格
- 条件を広げました:この条件では成約の件数が足りないため、範囲を広げました
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
90.4万円/㎡
真ん中50%の範囲
74.4万円/㎡ 〜 122.0万円/㎡
前年同期比
+11.6%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
4,520万円
3,720万円 〜 6,100万円
70㎡
6,330万円
5,200万円 〜 8,540万円
85㎡
7,680万円
6,320万円 〜 10,370万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 90.4万円/㎡ | 74.4万円/㎡ 〜 122.0万円/㎡ | 138 |
| 2025年10-12月 | 91.4万円/㎡ | 71.4万円/㎡ 〜 120.0万円/㎡ | 129 |
| 2025年7-9月 | 87.0万円/㎡ | 65.1万円/㎡ 〜 110.8万円/㎡ | 115 |
| 2025年4-6月 | 89.5万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 114.9万円/㎡ | 120 |
| 2025年1-3月 | 81.0万円/㎡ | 61.8万円/㎡ 〜 110.0万円/㎡ | 120 |
| 2024年10-12月 | 84.0万円/㎡ | 65.4万円/㎡ 〜 114.1万円/㎡ | 82 |
| 2024年7-9月 | 82.4万円/㎡ | 60.9万円/㎡ 〜 100.6万円/㎡ | 67 |
| 2024年4-6月 | 92.9万円/㎡ | 70.9万円/㎡ 〜 110.8万円/㎡ | 86 |
| 2024年1-3月 | 90.0万円/㎡ | 73.3万円/㎡ 〜 107.1万円/㎡ | 85 |
| 2023年10-12月 | 79.2万円/㎡ | 62.7万円/㎡ 〜 100.0万円/㎡ | 94 |
| 2023年7-9月 | 85.0万円/㎡ | 69.2万円/㎡ 〜 109.8万円/㎡ | 82 |
| 2023年4-6月 | 82.6万円/㎡ | 63.7万円/㎡ 〜 99.7万円/㎡ | 78 |
| 2023年1-3月 | 86.7万円/㎡ | 66.8万円/㎡ 〜 105.7万円/㎡ | 98 |
| 2022年10-12月 | 82.9万円/㎡ | 63.2万円/㎡ 〜 101.9万円/㎡ | 80 |
| 2022年7-9月 | 71.1万円/㎡ | 55.5万円/㎡ 〜 92.1万円/㎡ | 71 |
| 2022年4-6月 | 84.4万円/㎡ | 66.7万円/㎡ 〜 102.6万円/㎡ | 100 |
| 2022年1-3月 | 78.9万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 100.0万円/㎡ | 85 |
| 2021年10-12月 | 74.3万円/㎡ | 56.5万円/㎡ 〜 89.3万円/㎡ | 89 |
| 2021年7-9月 | 80.0万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 94.3万円/㎡ | 79 |
| 2021年4-6月 | 69.4万円/㎡ | 57.6万円/㎡ 〜 90.7万円/㎡ | 98 |
| 2021年1-3月 | 78.2万円/㎡ | 61.5万円/㎡ 〜 90.0万円/㎡ | 65 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。