AREA — 成約相場
浦安の中古マンション相場
千葉県浦安市。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 373件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
浦安
駅圏373/市区町村1164
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
61.5万円/㎡
真ん中50%の範囲
60.0万円/㎡ 〜 84.0万円/㎡
前年同期比
+5.1%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
3,080万円
3,000万円 〜 4,200万円
70㎡
4,310万円
4,200万円 〜 5,880万円
85㎡
5,230万円
5,100万円 〜 7,140万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 61.5万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 84.0万円/㎡ | 29 |
| 2025年10-12月 | 62.9万円/㎡ | 54.6万円/㎡ 〜 69.6万円/㎡ | 39 |
| 2025年7-9月 | 55.0万円/㎡ | 48.0万円/㎡ 〜 62.0万円/㎡ | 20 |
| 2025年4-6月 | 55.0万円/㎡ | 51.5万円/㎡ 〜 68.5万円/㎡ | 18 |
| 2025年1-3月 | 58.6万円/㎡ | 43.1万円/㎡ 〜 71.4万円/㎡ | 17 |
| 2024年10-12月 | 51.1万円/㎡ | 46.4万円/㎡ 〜 65.7万円/㎡ | 15 |
| 2024年7-9月 | 66.3万円/㎡ | 56.2万円/㎡ 〜 80.4万円/㎡ | 16 |
| 2024年4-6月 | 59.4万円/㎡ | 50.0万円/㎡ 〜 65.9万円/㎡ | 18 |
| 2024年1-3月 | 53.1万円/㎡ | 49.9万円/㎡ 〜 67.7万円/㎡ | 24 |
| 2023年10-12月 | 48.0万円/㎡ | 42.2万円/㎡ 〜 60.0万円/㎡ | 13 |
| 2023年7-9月 | 57.1万円/㎡ | 49.2万円/㎡ 〜 65.9万円/㎡ | 11 |
| 2023年4-6月 | 56.3万円/㎡ | 47.7万円/㎡ 〜 59.3万円/㎡ | 19 |
| 2023年1-3月 | 53.0万円/㎡ | 43.2万円/㎡ 〜 56.9万円/㎡ | 14 |
| 2022年10-12月 | 51.7万円/㎡ | 47.9万円/㎡ 〜 63.6万円/㎡ | 14 |
| 2022年7-9月 | 55.7万円/㎡ | 48.3万円/㎡ 〜 62.9万円/㎡ | 19 |
| 2022年4-6月 | 56.1万円/㎡ | 53.6万円/㎡ 〜 60.8万円/㎡ | 12 |
| 2022年1-3月 | 52.9万円/㎡ | 48.1万円/㎡ 〜 63.7万円/㎡ | 19 |
| 2021年10-12月 | 53.6万円/㎡ | 48.0万円/㎡ 〜 60.7万円/㎡ | 20 |
| 2021年7-9月 | 48.0万円/㎡ | 39.8万円/㎡ 〜 50.5万円/㎡ | 16 |
| 2021年4-6月 | 44.4万円/㎡ | 40.0万円/㎡ 〜 48.0万円/㎡ | 13 |
| 2021年1-3月 | — | 件数が少ないため非表示 | 7 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。