AREA — 成約相場
表参道の中古マンション相場
東京都港区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 317件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
表参道
駅圏317/市区町村5434
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
188.2万円/㎡
真ん中50%の範囲
153.3万円/㎡ 〜 214.3万円/㎡
前年同期比
+6.9%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
9,410万円
7,670万円 〜 10,710万円
70㎡
13,180万円
10,730万円 〜 15,000万円
85㎡
16,000万円
13,030万円 〜 18,210万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 188.2万円/㎡ | 153.3万円/㎡ 〜 214.3万円/㎡ | 15 |
| 2025年10-12月 | 211.1万円/㎡ | 156.0万円/㎡ 〜 260.9万円/㎡ | 16 |
| 2025年7-9月 | 169.2万円/㎡ | 140.0万円/㎡ 〜 287.5万円/㎡ | 13 |
| 2025年4-6月 | 205.9万円/㎡ | 150.5万円/㎡ 〜 278.3万円/㎡ | 22 |
| 2025年1-3月 | 176.1万円/㎡ | 124.0万円/㎡ 〜 246.9万円/㎡ | 18 |
| 2024年10-12月 | 172.5万円/㎡ | 161.3万円/㎡ 〜 239.8万円/㎡ | 10 |
| 2024年7-9月 | — | 件数が少ないため非表示 | 7 |
| 2024年4-6月 | 140.0万円/㎡ | 120.0万円/㎡ 〜 175.0万円/㎡ | 21 |
| 2024年1-3月 | 147.8万円/㎡ | 123.4万円/㎡ 〜 219.8万円/㎡ | 15 |
| 2023年10-12月 | 130.8万円/㎡ | 105.3万円/㎡ 〜 148.3万円/㎡ | 15 |
| 2023年7-9月 | 156.9万円/㎡ | 143.4万円/㎡ 〜 164.9万円/㎡ | 10 |
| 2023年4-6月 | 144.4万円/㎡ | 118.5万円/㎡ 〜 174.8万円/㎡ | 15 |
| 2023年1-3月 | 130.8万円/㎡ | 122.5万円/㎡ 〜 167.0万円/㎡ | 15 |
| 2022年10-12月 | 149.1万円/㎡ | 115.3万円/㎡ 〜 205.6万円/㎡ | 15 |
| 2022年7-9月 | 147.1万円/㎡ | 124.4万円/㎡ 〜 196.9万円/㎡ | 18 |
| 2022年4-6月 | 183.3万円/㎡ | 124.0万円/㎡ 〜 208.3万円/㎡ | 19 |
| 2022年1-3月 | 151.1万円/㎡ | 115.0万円/㎡ 〜 211.8万円/㎡ | 13 |
| 2021年10-12月 | 144.7万円/㎡ | 126.4万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 12 |
| 2021年7-9月 | 127.3万円/㎡ | 110.3万円/㎡ 〜 186.9万円/㎡ | 14 |
| 2021年4-6月 | 122.9万円/㎡ | 104.6万円/㎡ 〜 155.0万円/㎡ | 13 |
| 2021年1-3月 | 120.0万円/㎡ | 109.3万円/㎡ 〜 160.0万円/㎡ | 21 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。