AREA — 成約相場
麻布十番の中古マンション相場
東京都港区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 637件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
麻布十番
駅圏637/市区町村5434
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
202.9万円/㎡
真ん中50%の範囲
145.4万円/㎡ 〜 338.0万円/㎡
前年同期比
+9.4%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
10,140万円
7,270万円 〜 16,900万円
70㎡
14,200万円
10,180万円 〜 23,660万円
85㎡
17,240万円
12,360万円 〜 28,730万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 202.9万円/㎡ | 145.4万円/㎡ 〜 338.0万円/㎡ | 36 |
| 2025年10-12月 | 166.7万円/㎡ | 108.0万円/㎡ 〜 244.4万円/㎡ | 45 |
| 2025年7-9月 | 198.0万円/㎡ | 146.7万円/㎡ 〜 362.5万円/㎡ | 41 |
| 2025年4-6月 | 216.7万円/㎡ | 139.2万円/㎡ 〜 298.3万円/㎡ | 31 |
| 2025年1-3月 | 185.4万円/㎡ | 125.4万円/㎡ 〜 343.3万円/㎡ | 38 |
| 2024年10-12月 | 189.0万円/㎡ | 125.6万円/㎡ 〜 272.9万円/㎡ | 22 |
| 2024年7-9月 | 166.7万円/㎡ | 115.6万円/㎡ 〜 254.7万円/㎡ | 27 |
| 2024年4-6月 | 183.8万円/㎡ | 128.2万円/㎡ 〜 278.5万円/㎡ | 32 |
| 2024年1-3月 | 154.0万円/㎡ | 120.0万円/㎡ 〜 220.0万円/㎡ | 29 |
| 2023年10-12月 | 147.3万円/㎡ | 111.4万円/㎡ 〜 187.5万円/㎡ | 28 |
| 2023年7-9月 | 170.0万円/㎡ | 115.3万円/㎡ 〜 220.2万円/㎡ | 31 |
| 2023年4-6月 | 191.7万円/㎡ | 109.1万円/㎡ 〜 224.6万円/㎡ | 30 |
| 2023年1-3月 | 139.6万円/㎡ | 105.5万円/㎡ 〜 191.7万円/㎡ | 26 |
| 2022年10-12月 | 207.1万円/㎡ | 148.9万円/㎡ 〜 284.5万円/㎡ | 32 |
| 2022年7-9月 | 125.0万円/㎡ | 100.5万円/㎡ 〜 180.0万円/㎡ | 23 |
| 2022年4-6月 | 142.9万円/㎡ | 103.3万円/㎡ 〜 217.4万円/㎡ | 27 |
| 2022年1-3月 | 133.3万円/㎡ | 105.7万円/㎡ 〜 212.5万円/㎡ | 41 |
| 2021年10-12月 | 122.9万円/㎡ | 97.1万円/㎡ 〜 177.1万円/㎡ | 23 |
| 2021年7-9月 | 149.9万円/㎡ | 113.6万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 22 |
| 2021年4-6月 | 146.7万円/㎡ | 120.0万円/㎡ 〜 204.3万円/㎡ | 23 |
| 2021年1-3月 | 132.4万円/㎡ | 105.0万円/㎡ 〜 192.4万円/㎡ | 30 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。