AREA — 成約相場
新浦安の中古マンション相場
千葉県浦安市。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 914件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
新浦安
駅圏914/市区町村1164
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
64.5万円/㎡
真ん中50%の範囲
50.3万円/㎡ 〜 72.9万円/㎡
前年同期比
−2.3%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
3,230万円
2,520万円 〜 3,650万円
70㎡
4,520万円
3,520万円 〜 5,100万円
85㎡
5,490万円
4,280万円 〜 6,200万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 64.5万円/㎡ | 50.3万円/㎡ 〜 72.9万円/㎡ | 55 |
| 2025年10-12月 | 69.3万円/㎡ | 57.6万円/㎡ 〜 76.9万円/㎡ | 45 |
| 2025年7-9月 | 60.0万円/㎡ | 52.9万円/㎡ 〜 74.4万円/㎡ | 45 |
| 2025年4-6月 | 61.9万円/㎡ | 49.7万円/㎡ 〜 71.9万円/㎡ | 44 |
| 2025年1-3月 | 66.0万円/㎡ | 56.5万円/㎡ 〜 71.6万円/㎡ | 46 |
| 2024年10-12月 | 64.4万円/㎡ | 52.2万円/㎡ 〜 71.4万円/㎡ | 57 |
| 2024年7-9月 | 60.0万円/㎡ | 51.3万円/㎡ 〜 71.0万円/㎡ | 35 |
| 2024年4-6月 | 57.6万円/㎡ | 48.6万円/㎡ 〜 70.0万円/㎡ | 33 |
| 2024年1-3月 | 58.4万円/㎡ | 51.1万円/㎡ 〜 68.3万円/㎡ | 61 |
| 2023年10-12月 | 59.6万円/㎡ | 51.9万円/㎡ 〜 65.7万円/㎡ | 52 |
| 2023年7-9月 | 56.4万円/㎡ | 51.3万円/㎡ 〜 61.4万円/㎡ | 34 |
| 2023年4-6月 | 55.0万円/㎡ | 49.3万円/㎡ 〜 64.1万円/㎡ | 36 |
| 2023年1-3月 | 54.1万円/㎡ | 51.0万円/㎡ 〜 60.0万円/㎡ | 45 |
| 2022年10-12月 | 58.4万円/㎡ | 48.8万円/㎡ 〜 64.0万円/㎡ | 33 |
| 2022年7-9月 | 56.0万円/㎡ | 49.2万円/㎡ 〜 63.0万円/㎡ | 45 |
| 2022年4-6月 | 53.0万円/㎡ | 45.7万円/㎡ 〜 59.8万円/㎡ | 46 |
| 2022年1-3月 | 52.2万円/㎡ | 48.2万円/㎡ 〜 57.5万円/㎡ | 47 |
| 2021年10-12月 | 52.8万円/㎡ | 47.8万円/㎡ 〜 60.0万円/㎡ | 42 |
| 2021年7-9月 | 53.5万円/㎡ | 49.7万円/㎡ 〜 58.5万円/㎡ | 50 |
| 2021年4-6月 | 51.3万円/㎡ | 47.1万円/㎡ 〜 55.3万円/㎡ | 39 |
| 2021年1-3月 | 52.0万円/㎡ | 46.6万円/㎡ 〜 55.2万円/㎡ | 24 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。