AREA — 成約相場
千歳船橋の中古マンション相場
東京都世田谷区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 445件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
千歳船橋
駅圏445/市区町村5362
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
104.7万円/㎡
真ん中50%の範囲
81.8万円/㎡ 〜 118.7万円/㎡
前年同期比
+10.2%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
5,240万円
4,090万円 〜 5,930万円
70㎡
7,330万円
5,730万円 〜 8,310万円
85㎡
8,900万円
6,950万円 〜 10,090万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 104.7万円/㎡ | 81.8万円/㎡ 〜 118.7万円/㎡ | 33 |
| 2025年10-12月 | 96.7万円/㎡ | 78.2万円/㎡ 〜 106.4万円/㎡ | 22 |
| 2025年7-9月 | 101.5万円/㎡ | 80.0万円/㎡ 〜 111.0万円/㎡ | 22 |
| 2025年4-6月 | 88.6万円/㎡ | 63.9万円/㎡ 〜 109.7万円/㎡ | 31 |
| 2025年1-3月 | 95.0万円/㎡ | 81.0万円/㎡ 〜 107.7万円/㎡ | 31 |
| 2024年10-12月 | 81.6万円/㎡ | 72.5万円/㎡ 〜 107.1万円/㎡ | 18 |
| 2024年7-9月 | 79.9万円/㎡ | 56.9万円/㎡ 〜 95.0万円/㎡ | 20 |
| 2024年4-6月 | 77.3万円/㎡ | 58.3万円/㎡ 〜 88.3万円/㎡ | 11 |
| 2024年1-3月 | 94.7万円/㎡ | 79.8万円/㎡ 〜 113.3万円/㎡ | 16 |
| 2023年10-12月 | 82.2万円/㎡ | 69.3万円/㎡ 〜 97.8万円/㎡ | 22 |
| 2023年7-9月 | 90.8万円/㎡ | 73.3万円/㎡ 〜 100.0万円/㎡ | 17 |
| 2023年4-6月 | 73.3万円/㎡ | 66.8万円/㎡ 〜 91.4万円/㎡ | 19 |
| 2023年1-3月 | 84.5万円/㎡ | 67.7万円/㎡ 〜 93.6万円/㎡ | 16 |
| 2022年10-12月 | 84.5万円/㎡ | 72.5万円/㎡ 〜 90.5万円/㎡ | 22 |
| 2022年7-9月 | 86.6万円/㎡ | 71.6万円/㎡ 〜 92.2万円/㎡ | 18 |
| 2022年4-6月 | 87.8万円/㎡ | 78.4万円/㎡ 〜 96.5万円/㎡ | 18 |
| 2022年1-3月 | 70.0万円/㎡ | 48.2万円/㎡ 〜 82.9万円/㎡ | 25 |
| 2021年10-12月 | 72.5万円/㎡ | 57.5万円/㎡ 〜 82.2万円/㎡ | 22 |
| 2021年7-9月 | 78.7万円/㎡ | 73.6万円/㎡ 〜 87.2万円/㎡ | 15 |
| 2021年4-6月 | 75.4万円/㎡ | 65.7万円/㎡ 〜 81.2万円/㎡ | 26 |
| 2021年1-3月 | 70.6万円/㎡ | 62.9万円/㎡ 〜 82.7万円/㎡ | 21 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。