AREA — 成約相場
恵比寿の中古マンション相場
東京都渋谷区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 519件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
恵比寿
駅圏519/市区町村2841
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
200.0万円/㎡
真ん中50%の範囲
147.5万円/㎡ 〜 275.0万円/㎡
前年同期比
+0.0%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
10,000万円
7,380万円 〜 13,750万円
70㎡
14,000万円
10,330万円 〜 19,250万円
85㎡
17,000万円
12,540万円 〜 23,380万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 200.0万円/㎡ | 147.5万円/㎡ 〜 275.0万円/㎡ | 29 |
| 2025年10-12月 | 177.8万円/㎡ | 151.0万円/㎡ 〜 243.2万円/㎡ | 28 |
| 2025年7-9月 | 200.0万円/㎡ | 138.3万円/㎡ 〜 232.5万円/㎡ | 33 |
| 2025年4-6月 | 200.0万円/㎡ | 142.5万円/㎡ 〜 258.2万円/㎡ | 35 |
| 2025年1-3月 | 200.0万円/㎡ | 137.1万円/㎡ 〜 216.1万円/㎡ | 22 |
| 2024年10-12月 | 209.1万円/㎡ | 155.7万円/㎡ 〜 237.2万円/㎡ | 20 |
| 2024年7-9月 | 177.8万円/㎡ | 127.3万円/㎡ 〜 226.7万円/㎡ | 13 |
| 2024年4-6月 | 172.8万円/㎡ | 108.7万円/㎡ 〜 228.7万円/㎡ | 22 |
| 2024年1-3月 | 127.2万円/㎡ | 107.2万円/㎡ 〜 179.5万円/㎡ | 30 |
| 2023年10-12月 | 148.0万円/㎡ | 126.0万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 25 |
| 2023年7-9月 | 184.6万円/㎡ | 130.0万円/㎡ 〜 218.2万円/㎡ | 29 |
| 2023年4-6月 | 165.0万円/㎡ | 141.5万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 41 |
| 2023年1-3月 | 125.3万円/㎡ | 100.7万円/㎡ 〜 199.5万円/㎡ | 30 |
| 2022年10-12月 | 132.5万円/㎡ | 105.8万円/㎡ 〜 165.7万円/㎡ | 23 |
| 2022年7-9月 | 148.3万円/㎡ | 114.4万円/㎡ 〜 165.7万円/㎡ | 19 |
| 2022年4-6月 | 154.3万円/㎡ | 111.8万円/㎡ 〜 201.8万円/㎡ | 22 |
| 2022年1-3月 | 130.8万円/㎡ | 101.5万円/㎡ 〜 136.9万円/㎡ | 13 |
| 2021年10-12月 | 136.9万円/㎡ | 108.9万円/㎡ 〜 172.5万円/㎡ | 26 |
| 2021年7-9月 | 130.0万円/㎡ | 96.6万円/㎡ 〜 188.9万円/㎡ | 18 |
| 2021年4-6月 | 123.9万円/㎡ | 103.8万円/㎡ 〜 154.3万円/㎡ | 28 |
| 2021年1-3月 | 122.9万円/㎡ | 88.6万円/㎡ 〜 141.7万円/㎡ | 13 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。