AREA — 成約相場
中目黒の中古マンション相場
東京都目黒区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 442件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
中目黒
駅圏442/市区町村2615
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
138.3万円/㎡
真ん中50%の範囲
130.0万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡
前年同期比
+4.7%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
6,920万円
6,500万円 〜 10,000万円
70㎡
9,680万円
9,100万円 〜 14,000万円
85㎡
11,760万円
11,050万円 〜 17,000万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 138.3万円/㎡ | 130.0万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 25 |
| 2025年10-12月 | 183.3万円/㎡ | 123.7万円/㎡ 〜 221.3万円/㎡ | 24 |
| 2025年7-9月 | 180.0万円/㎡ | 116.3万円/㎡ 〜 213.3万円/㎡ | 29 |
| 2025年4-6月 | 135.0万円/㎡ | 102.5万円/㎡ 〜 184.6万円/㎡ | 25 |
| 2025年1-3月 | 132.1万円/㎡ | 105.6万円/㎡ 〜 215.2万円/㎡ | 28 |
| 2024年10-12月 | 136.8万円/㎡ | 106.4万円/㎡ 〜 177.7万円/㎡ | 16 |
| 2024年7-9月 | 136.8万円/㎡ | 118.1万円/㎡ 〜 196.7万円/㎡ | 19 |
| 2024年4-6月 | 115.6万円/㎡ | 96.7万円/㎡ 〜 161.7万円/㎡ | 15 |
| 2024年1-3月 | 130.5万円/㎡ | 97.9万円/㎡ 〜 166.2万円/㎡ | 22 |
| 2023年10-12月 | 130.7万円/㎡ | 115.6万円/㎡ 〜 186.7万円/㎡ | 20 |
| 2023年7-9月 | 131.2万円/㎡ | 104.5万円/㎡ 〜 152.1万円/㎡ | 18 |
| 2023年4-6月 | 132.5万円/㎡ | 98.8万円/㎡ 〜 160.6万円/㎡ | 24 |
| 2023年1-3月 | 141.5万円/㎡ | 109.8万円/㎡ 〜 173.3万円/㎡ | 24 |
| 2022年10-12月 | 139.8万円/㎡ | 97.0万円/㎡ 〜 165.7万円/㎡ | 14 |
| 2022年7-9月 | 120.8万円/㎡ | 93.4万円/㎡ 〜 154.2万円/㎡ | 14 |
| 2022年4-6月 | 126.1万円/㎡ | 97.5万円/㎡ 〜 145.0万円/㎡ | 26 |
| 2022年1-3月 | 133.3万円/㎡ | 110.0万円/㎡ 〜 160.0万円/㎡ | 19 |
| 2021年10-12月 | 112.7万円/㎡ | 91.7万円/㎡ 〜 151.7万円/㎡ | 23 |
| 2021年7-9月 | 100.0万円/㎡ | 74.3万円/㎡ 〜 131.7万円/㎡ | 17 |
| 2021年4-6月 | 128.5万円/㎡ | 108.9万円/㎡ 〜 156.9万円/㎡ | 18 |
| 2021年1-3月 | 121.4万円/㎡ | 89.6万円/㎡ 〜 136.9万円/㎡ | 22 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。