AREA — 成約相場
桜新町の中古マンション相場
東京都世田谷区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 571件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
桜新町
駅圏571/市区町村5362
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
142.9万円/㎡
真ん中50%の範囲
100.0万円/㎡ 〜 160.0万円/㎡
前年同期比
+16.5%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
7,140万円
5,000万円 〜 8,000万円
70㎡
10,000万円
7,000万円 〜 11,200万円
85㎡
12,140万円
8,500万円 〜 13,600万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 142.9万円/㎡ | 100.0万円/㎡ 〜 160.0万円/㎡ | 33 |
| 2025年10-12月 | 133.3万円/㎡ | 83.5万円/㎡ 〜 150.8万円/㎡ | 30 |
| 2025年7-9月 | 110.8万円/㎡ | 80.0万円/㎡ 〜 137.5万円/㎡ | 47 |
| 2025年4-6月 | 99.2万円/㎡ | 77.1万円/㎡ 〜 143.4万円/㎡ | 28 |
| 2025年1-3月 | 122.6万円/㎡ | 93.6万円/㎡ 〜 138.3万円/㎡ | 30 |
| 2024年10-12月 | 115.8万円/㎡ | 81.0万円/㎡ 〜 132.7万円/㎡ | 22 |
| 2024年7-9月 | 95.0万円/㎡ | 73.6万円/㎡ 〜 141.8万円/㎡ | 26 |
| 2024年4-6月 | 118.8万円/㎡ | 107.9万円/㎡ 〜 137.7万円/㎡ | 24 |
| 2024年1-3月 | 106.2万円/㎡ | 90.9万円/㎡ 〜 121.4万円/㎡ | 21 |
| 2023年10-12月 | 114.3万円/㎡ | 94.0万円/㎡ 〜 143.6万円/㎡ | 17 |
| 2023年7-9月 | 101.2万円/㎡ | 82.4万円/㎡ 〜 119.5万円/㎡ | 22 |
| 2023年4-6月 | 102.7万円/㎡ | 79.0万円/㎡ 〜 127.6万円/㎡ | 34 |
| 2023年1-3月 | 109.1万円/㎡ | 80.0万円/㎡ 〜 121.3万円/㎡ | 25 |
| 2022年10-12月 | 88.5万円/㎡ | 74.3万円/㎡ 〜 116.1万円/㎡ | 30 |
| 2022年7-9月 | 100.0万円/㎡ | 72.6万円/㎡ 〜 114.2万円/㎡ | 23 |
| 2022年4-6月 | 99.3万円/㎡ | 79.8万円/㎡ 〜 109.0万円/㎡ | 26 |
| 2022年1-3月 | 104.6万円/㎡ | 83.9万円/㎡ 〜 119.4万円/㎡ | 39 |
| 2021年10-12月 | 106.3万円/㎡ | 88.9万円/㎡ 〜 115.7万円/㎡ | 29 |
| 2021年7-9月 | 89.1万円/㎡ | 74.7万円/㎡ 〜 98.6万円/㎡ | 26 |
| 2021年4-6月 | 110.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ 〜 115.4万円/㎡ | 17 |
| 2021年1-3月 | 83.3万円/㎡ | 71.6万円/㎡ 〜 102.6万円/㎡ | 22 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。