AREA — 成約相場
品川の中古マンション相場
東京都港区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 750件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
品川
駅圏750/市区町村5434
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
184.0万円/㎡
真ん中50%の範囲
170.4万円/㎡ 〜 214.6万円/㎡
前年同期比
+5.1%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
9,200万円
8,520万円 〜 10,730万円
70㎡
12,880万円
11,930万円 〜 15,020万円
85㎡
15,640万円
14,480万円 〜 18,240万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 184.0万円/㎡ | 170.4万円/㎡ 〜 214.6万円/㎡ | 46 |
| 2025年10-12月 | 169.9万円/㎡ | 139.6万円/㎡ 〜 200.0万円/㎡ | 40 |
| 2025年7-9月 | 168.4万円/㎡ | 134.8万円/㎡ 〜 222.5万円/㎡ | 39 |
| 2025年4-6月 | 170.6万円/㎡ | 138.5万円/㎡ 〜 197.1万円/㎡ | 46 |
| 2025年1-3月 | 175.0万円/㎡ | 146.7万円/㎡ 〜 187.5万円/㎡ | 33 |
| 2024年10-12月 | 158.1万円/㎡ | 128.4万円/㎡ 〜 187.3万円/㎡ | 34 |
| 2024年7-9月 | 162.5万円/㎡ | 126.3万円/㎡ 〜 184.0万円/㎡ | 19 |
| 2024年4-6月 | 144.4万円/㎡ | 121.7万円/㎡ 〜 167.6万円/㎡ | 40 |
| 2024年1-3月 | 137.5万円/㎡ | 111.1万円/㎡ 〜 156.4万円/㎡ | 33 |
| 2023年10-12月 | 124.7万円/㎡ | 111.7万円/㎡ 〜 152.9万円/㎡ | 48 |
| 2023年7-9月 | 120.0万円/㎡ | 112.5万円/㎡ 〜 138.4万円/㎡ | 35 |
| 2023年4-6月 | 141.2万円/㎡ | 111.7万円/㎡ 〜 156.2万円/㎡ | 39 |
| 2023年1-3月 | 124.6万円/㎡ | 111.1万円/㎡ 〜 146.7万円/㎡ | 34 |
| 2022年10-12月 | 127.1万円/㎡ | 111.1万円/㎡ 〜 144.4万円/㎡ | 41 |
| 2022年7-9月 | 111.4万円/㎡ | 107.3万円/㎡ 〜 128.5万円/㎡ | 43 |
| 2022年4-6月 | 115.7万円/㎡ | 107.2万円/㎡ 〜 129.2万円/㎡ | 36 |
| 2022年1-3月 | 111.8万円/㎡ | 104.8万円/㎡ 〜 121.8万円/㎡ | 31 |
| 2021年10-12月 | 111.3万円/㎡ | 101.7万円/㎡ 〜 119.9万円/㎡ | 27 |
| 2021年7-9月 | 107.1万円/㎡ | 94.6万円/㎡ 〜 121.7万円/㎡ | 27 |
| 2021年4-6月 | 106.0万円/㎡ | 91.3万円/㎡ 〜 122.0万円/㎡ | 33 |
| 2021年1-3月 | 103.8万円/㎡ | 93.0万円/㎡ 〜 118.1万円/㎡ | 26 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。