AREA — 成約相場
不動前の中古マンション相場
東京都品川区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 374件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
不動前
駅圏374/市区町村3574
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
149.0万円/㎡
真ん中50%の範囲
111.8万円/㎡ 〜 206.1万円/㎡
前年同期比
+12.8%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
7,450万円
5,590万円 〜 10,310万円
70㎡
10,430万円
7,830万円 〜 14,430万円
85㎡
12,670万円
9,500万円 〜 17,520万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 149.0万円/㎡ | 111.8万円/㎡ 〜 206.1万円/㎡ | 14 |
| 2025年10-12月 | 166.7万円/㎡ | 122.9万円/㎡ 〜 185.7万円/㎡ | 13 |
| 2025年7-9月 | 133.3万円/㎡ | 89.7万円/㎡ 〜 216.7万円/㎡ | 23 |
| 2025年4-6月 | 156.7万円/㎡ | 105.0万円/㎡ 〜 189.3万円/㎡ | 28 |
| 2025年1-3月 | 132.2万円/㎡ | 90.2万円/㎡ 〜 163.1万円/㎡ | 26 |
| 2024年10-12月 | 131.2万円/㎡ | 100.4万円/㎡ 〜 165.0万円/㎡ | 18 |
| 2024年7-9月 | 140.0万円/㎡ | 75.0万円/㎡ 〜 161.8万円/㎡ | 13 |
| 2024年4-6月 | 166.7万円/㎡ | 121.5万円/㎡ 〜 183.3万円/㎡ | 21 |
| 2024年1-3月 | 118.2万円/㎡ | 104.7万円/㎡ 〜 132.0万円/㎡ | 23 |
| 2023年10-12月 | 138.3万円/㎡ | 109.1万円/㎡ 〜 149.7万円/㎡ | 19 |
| 2023年7-9月 | 125.7万円/㎡ | 95.0万円/㎡ 〜 140.0万円/㎡ | 21 |
| 2023年4-6月 | 105.3万円/㎡ | 65.7万円/㎡ 〜 142.2万円/㎡ | 17 |
| 2023年1-3月 | 117.9万円/㎡ | 78.3万円/㎡ 〜 126.8万円/㎡ | 12 |
| 2022年10-12月 | 126.4万円/㎡ | 100.7万円/㎡ 〜 144.2万円/㎡ | 18 |
| 2022年7-9月 | 126.5万円/㎡ | 109.4万円/㎡ 〜 134.6万円/㎡ | 12 |
| 2022年4-6月 | 112.5万円/㎡ | 89.0万円/㎡ 〜 136.1万円/㎡ | 20 |
| 2022年1-3月 | 120.7万円/㎡ | 97.7万円/㎡ 〜 131.6万円/㎡ | 16 |
| 2021年10-12月 | 126.7万円/㎡ | 111.7万円/㎡ 〜 133.3万円/㎡ | 19 |
| 2021年7-9月 | 121.4万円/㎡ | 111.0万円/㎡ 〜 142.7万円/㎡ | 16 |
| 2021年4-6月 | 123.8万円/㎡ | 116.9万円/㎡ 〜 132.1万円/㎡ | 12 |
| 2021年1-3月 | 110.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ 〜 120.0万円/㎡ | 13 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。