AREA — 成約相場
二子玉川の中古マンション相場
東京都世田谷区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 485件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
二子玉川
駅圏485/市区町村5362
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
169.2万円/㎡
真ん中50%の範囲
104.0万円/㎡ 〜 228.6万円/㎡
前年同期比
+30.2%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
8,460万円
5,200万円 〜 11,430万円
70㎡
11,850万円
7,280万円 〜 16,000万円
85㎡
14,380万円
8,840万円 〜 19,430万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 169.2万円/㎡ | 104.0万円/㎡ 〜 228.6万円/㎡ | 29 |
| 2025年10-12月 | 122.5万円/㎡ | 89.1万円/㎡ 〜 193.3万円/㎡ | 26 |
| 2025年7-9月 | 101.3万円/㎡ | 77.7万円/㎡ 〜 156.2万円/㎡ | 23 |
| 2025年4-6月 | 104.2万円/㎡ | 70.8万円/㎡ 〜 119.3万円/㎡ | 28 |
| 2025年1-3月 | 130.0万円/㎡ | 80.0万円/㎡ 〜 184.6万円/㎡ | 25 |
| 2024年10-12月 | 100.0万円/㎡ | 80.5万円/㎡ 〜 160.5万円/㎡ | 20 |
| 2024年7-9月 | 151.7万円/㎡ | 95.8万円/㎡ 〜 182.8万円/㎡ | 16 |
| 2024年4-6月 | 132.7万円/㎡ | 90.0万円/㎡ 〜 169.7万円/㎡ | 22 |
| 2024年1-3月 | 122.7万円/㎡ | 88.8万円/㎡ 〜 162.7万円/㎡ | 22 |
| 2023年10-12月 | 115.8万円/㎡ | 85.1万円/㎡ 〜 151.0万円/㎡ | 24 |
| 2023年7-9月 | 92.3万円/㎡ | 71.0万円/㎡ 〜 140.0万円/㎡ | 17 |
| 2023年4-6月 | 133.7万円/㎡ | 89.4万円/㎡ 〜 160.6万円/㎡ | 28 |
| 2023年1-3月 | 105.1万円/㎡ | 83.0万円/㎡ 〜 121.7万円/㎡ | 24 |
| 2022年10-12月 | 115.0万円/㎡ | 79.0万円/㎡ 〜 169.6万円/㎡ | 23 |
| 2022年7-9月 | 106.6万円/㎡ | 85.3万円/㎡ 〜 145.8万円/㎡ | 18 |
| 2022年4-6月 | 89.8万円/㎡ | 68.3万円/㎡ 〜 111.8万円/㎡ | 22 |
| 2022年1-3月 | 122.7万円/㎡ | 88.2万円/㎡ 〜 146.7万円/㎡ | 21 |
| 2021年10-12月 | 107.3万円/㎡ | 85.7万円/㎡ 〜 140.0万円/㎡ | 21 |
| 2021年7-9月 | 107.1万円/㎡ | 71.9万円/㎡ 〜 144.0万円/㎡ | 22 |
| 2021年4-6月 | 100.9万円/㎡ | 77.1万円/㎡ 〜 137.5万円/㎡ | 32 |
| 2021年1-3月 | 79.0万円/㎡ | 67.1万円/㎡ 〜 123.7万円/㎡ | 22 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。