AREA — 成約相場
宮前平の中古マンション相場
神奈川県川崎市宮前区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 480件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
宮前平
駅圏480/市区町村1441
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
41.3万円/㎡
真ん中50%の範囲
24.1万円/㎡ 〜 67.2万円/㎡
前年同期比
+17.5%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
2,060万円
1,200万円 〜 3,360万円
70㎡
2,890万円
1,680万円 〜 4,700万円
85㎡
3,510万円
2,050万円 〜 5,710万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 41.3万円/㎡ | 24.1万円/㎡ 〜 67.2万円/㎡ | 34 |
| 2025年10-12月 | 47.1万円/㎡ | 23.9万円/㎡ 〜 86.5万円/㎡ | 27 |
| 2025年7-9月 | 56.6万円/㎡ | 31.7万円/㎡ 〜 81.7万円/㎡ | 36 |
| 2025年4-6月 | 65.9万円/㎡ | 30.2万円/㎡ 〜 83.6万円/㎡ | 30 |
| 2025年1-3月 | 35.1万円/㎡ | 14.7万円/㎡ 〜 65.3万円/㎡ | 28 |
| 2024年10-12月 | 47.1万円/㎡ | 31.9万円/㎡ 〜 75.3万円/㎡ | 19 |
| 2024年7-9月 | 50.3万円/㎡ | 28.7万円/㎡ 〜 80.4万円/㎡ | 24 |
| 2024年4-6月 | 37.5万円/㎡ | 20.6万円/㎡ 〜 80.1万円/㎡ | 19 |
| 2024年1-3月 | 65.0万円/㎡ | 53.2万円/㎡ 〜 73.7万円/㎡ | 15 |
| 2023年10-12月 | 41.4万円/㎡ | 20.0万円/㎡ 〜 66.7万円/㎡ | 21 |
| 2023年7-9月 | 58.1万円/㎡ | 44.2万円/㎡ 〜 70.7万円/㎡ | 14 |
| 2023年4-6月 | 42.4万円/㎡ | 21.6万円/㎡ 〜 64.7万円/㎡ | 22 |
| 2023年1-3月 | 60.0万円/㎡ | 44.5万円/㎡ 〜 75.0万円/㎡ | 23 |
| 2022年10-12月 | 40.3万円/㎡ | 26.5万円/㎡ 〜 56.4万円/㎡ | 22 |
| 2022年7-9月 | 46.2万円/㎡ | 35.7万円/㎡ 〜 70.0万円/㎡ | 17 |
| 2022年4-6月 | 33.6万円/㎡ | 19.8万円/㎡ 〜 68.0万円/㎡ | 20 |
| 2022年1-3月 | 58.0万円/㎡ | 37.1万円/㎡ 〜 68.3万円/㎡ | 20 |
| 2021年10-12月 | 39.3万円/㎡ | 23.2万円/㎡ 〜 73.1万円/㎡ | 34 |
| 2021年7-9月 | 51.1万円/㎡ | 33.6万円/㎡ 〜 70.8万円/㎡ | 14 |
| 2021年4-6月 | 45.6万円/㎡ | 29.1万円/㎡ 〜 58.1万円/㎡ | 26 |
| 2021年1-3月 | 45.6万円/㎡ | 30.5万円/㎡ 〜 66.5万円/㎡ | 15 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。