AREA — 成約相場
蒲田の中古マンション相場
東京都大田区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 357件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
蒲田
駅圏357/市区町村2330
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
75.0万円/㎡
真ん中50%の範囲
62.6万円/㎡ 〜 97.0万円/㎡
前年同期比
−19.5%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
3,750万円
3,130万円 〜 4,850万円
70㎡
5,250万円
4,380万円 〜 6,790万円
85㎡
6,380万円
5,320万円 〜 8,250万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 75.0万円/㎡ | 62.6万円/㎡ 〜 97.0万円/㎡ | 20 |
| 2025年10-12月 | 98.6万円/㎡ | 70.7万円/㎡ 〜 111.7万円/㎡ | 26 |
| 2025年7-9月 | 81.8万円/㎡ | 65.6万円/㎡ 〜 102.3万円/㎡ | 20 |
| 2025年4-6月 | 67.3万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 88.3万円/㎡ | 17 |
| 2025年1-3月 | 93.2万円/㎡ | 72.2万円/㎡ 〜 107.5万円/㎡ | 26 |
| 2024年10-12月 | 71.8万円/㎡ | 63.2万円/㎡ 〜 94.2万円/㎡ | 20 |
| 2024年7-9月 | 73.3万円/㎡ | 63.3万円/㎡ 〜 79.7万円/㎡ | 15 |
| 2024年4-6月 | 76.8万円/㎡ | 67.3万円/㎡ 〜 90.9万円/㎡ | 12 |
| 2024年1-3月 | 65.6万円/㎡ | 57.7万円/㎡ 〜 96.6万円/㎡ | 18 |
| 2023年10-12月 | 72.8万円/㎡ | 64.6万円/㎡ 〜 77.9万円/㎡ | 18 |
| 2023年7-9月 | 78.8万円/㎡ | 71.0万円/㎡ 〜 83.1万円/㎡ | 14 |
| 2023年4-6月 | 70.0万円/㎡ | 61.9万円/㎡ 〜 78.4万円/㎡ | 11 |
| 2023年1-3月 | 73.3万円/㎡ | 65.4万円/㎡ 〜 80.0万円/㎡ | 15 |
| 2022年10-12月 | — | 件数が少ないため非表示 | 9 |
| 2022年7-9月 | 69.0万円/㎡ | 63.2万円/㎡ 〜 86.8万円/㎡ | 16 |
| 2022年4-6月 | 66.0万円/㎡ | 55.8万円/㎡ 〜 75.6万円/㎡ | 18 |
| 2022年1-3月 | 75.0万円/㎡ | 63.1万円/㎡ 〜 81.5万円/㎡ | 20 |
| 2021年10-12月 | 68.6万円/㎡ | 55.0万円/㎡ 〜 86.7万円/㎡ | 17 |
| 2021年7-9月 | 73.3万円/㎡ | 56.3万円/㎡ 〜 94.4万円/㎡ | 12 |
| 2021年4-6月 | 74.4万円/㎡ | 64.6万円/㎡ 〜 83.5万円/㎡ | 20 |
| 2021年1-3月 | 71.1万円/㎡ | 68.0万円/㎡ 〜 73.3万円/㎡ | 13 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。