AREA — 成約相場
鶴見市場の中古マンション相場
神奈川県横浜市鶴見区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 266件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
鶴見市場
駅圏266/市区町村1651
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
60.2万円/㎡
真ん中50%の範囲
50.8万円/㎡ 〜 70.5万円/㎡
前年同期比
+8.8%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
3,010万円
2,540万円 〜 3,530万円
70㎡
4,210万円
3,560万円 〜 4,940万円
85㎡
5,120万円
4,320万円 〜 5,990万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 60.2万円/㎡ | 50.8万円/㎡ 〜 70.5万円/㎡ | 14 |
| 2025年10-12月 | — | 件数が少ないため非表示 | 9 |
| 2025年7-9月 | 50.5万円/㎡ | 43.6万円/㎡ 〜 54.2万円/㎡ | 10 |
| 2025年4-6月 | 57.1万円/㎡ | 48.1万円/㎡ 〜 63.3万円/㎡ | 15 |
| 2025年1-3月 | 55.3万円/㎡ | 45.9万円/㎡ 〜 66.1万円/㎡ | 12 |
| 2024年10-12月 | 43.6万円/㎡ | 37.9万円/㎡ 〜 58.3万円/㎡ | 10 |
| 2024年7-9月 | — | 件数が少ないため非表示 | 6 |
| 2024年4-6月 | 46.9万円/㎡ | 44.5万円/㎡ 〜 56.2万円/㎡ | 10 |
| 2024年1-3月 | 55.0万円/㎡ | 41.4万円/㎡ 〜 62.8万円/㎡ | 10 |
| 2023年10-12月 | 60.7万円/㎡ | 47.3万円/㎡ 〜 64.3万円/㎡ | 14 |
| 2023年7-9月 | — | 件数が少ないため非表示 | 7 |
| 2023年4-6月 | 50.8万円/㎡ | 40.0万円/㎡ 〜 58.2万円/㎡ | 13 |
| 2023年1-3月 | 57.1万円/㎡ | 55.1万円/㎡ 〜 65.0万円/㎡ | 11 |
| 2022年10-12月 | 55.3万円/㎡ | 47.0万円/㎡ 〜 63.6万円/㎡ | 12 |
| 2022年7-9月 | 55.7万円/㎡ | 50.4万円/㎡ 〜 64.6万円/㎡ | 15 |
| 2022年4-6月 | 50.0万円/㎡ | 39.0万円/㎡ 〜 57.9万円/㎡ | 15 |
| 2022年1-3月 | 50.0万円/㎡ | 47.1万円/㎡ 〜 58.5万円/㎡ | 13 |
| 2021年10-12月 | 48.3万円/㎡ | 46.0万円/㎡ 〜 53.4万円/㎡ | 16 |
| 2021年7-9月 | 52.9万円/㎡ | 44.0万円/㎡ 〜 57.3万円/㎡ | 21 |
| 2021年4-6月 | 46.7万円/㎡ | 43.1万円/㎡ 〜 57.1万円/㎡ | 17 |
| 2021年1-3月 | 44.1万円/㎡ | 39.7万円/㎡ 〜 52.0万円/㎡ | 16 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。