AREA — 成約相場
鶴見の中古マンション相場
神奈川県横浜市鶴見区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 833件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
鶴見
駅圏833/市区町村1651
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
47.1万円/㎡
真ん中50%の範囲
30.6万円/㎡ 〜 67.0万円/㎡
前年同期比
−13.6%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
2,360万円
1,530万円 〜 3,350万円
70㎡
3,300万円
2,140万円 〜 4,690万円
85㎡
4,010万円
2,600万円 〜 5,690万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 47.1万円/㎡ | 30.6万円/㎡ 〜 67.0万円/㎡ | 51 |
| 2025年10-12月 | 51.4万円/㎡ | 33.1万円/㎡ 〜 69.3万円/㎡ | 51 |
| 2025年7-9月 | 46.1万円/㎡ | 31.0万円/㎡ 〜 71.3万円/㎡ | 50 |
| 2025年4-6月 | 41.4万円/㎡ | 27.5万円/㎡ 〜 58.7万円/㎡ | 41 |
| 2025年1-3月 | 54.6万円/㎡ | 34.1万円/㎡ 〜 65.9万円/㎡ | 30 |
| 2024年10-12月 | 46.7万円/㎡ | 32.9万円/㎡ 〜 71.7万円/㎡ | 32 |
| 2024年7-9月 | 51.0万円/㎡ | 35.5万円/㎡ 〜 63.5万円/㎡ | 38 |
| 2024年4-6月 | 61.8万円/㎡ | 36.7万円/㎡ 〜 74.5万円/㎡ | 33 |
| 2024年1-3月 | 50.9万円/㎡ | 36.4万円/㎡ 〜 61.3万円/㎡ | 41 |
| 2023年10-12月 | 46.7万円/㎡ | 26.9万円/㎡ 〜 63.2万円/㎡ | 34 |
| 2023年7-9月 | 45.8万円/㎡ | 35.5万円/㎡ 〜 60.8万円/㎡ | 36 |
| 2023年4-6月 | 53.1万円/㎡ | 40.0万円/㎡ 〜 75.0万円/㎡ | 44 |
| 2023年1-3月 | 48.5万円/㎡ | 38.2万円/㎡ 〜 73.3万円/㎡ | 36 |
| 2022年10-12月 | 57.7万円/㎡ | 42.1万円/㎡ 〜 65.7万円/㎡ | 30 |
| 2022年7-9月 | 51.0万円/㎡ | 32.5万円/㎡ 〜 58.5万円/㎡ | 32 |
| 2022年4-6月 | 55.0万円/㎡ | 35.9万円/㎡ 〜 75.7万円/㎡ | 43 |
| 2022年1-3月 | 51.3万円/㎡ | 36.8万円/㎡ 〜 64.5万円/㎡ | 48 |
| 2021年10-12月 | 41.2万円/㎡ | 35.4万円/㎡ 〜 55.8万円/㎡ | 40 |
| 2021年7-9月 | 41.2万円/㎡ | 29.3万円/㎡ 〜 53.3万円/㎡ | 41 |
| 2021年4-6月 | 47.1万円/㎡ | 33.3万円/㎡ 〜 63.1万円/㎡ | 41 |
| 2021年1-3月 | 45.3万円/㎡ | 32.7万円/㎡ 〜 61.4万円/㎡ | 41 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。