AREA — 成約相場
横浜の中古マンション相場
神奈川県横浜市西区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 860件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
横浜
駅圏860/市区町村805
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
114.7万円/㎡
真ん中50%の範囲
78.2万円/㎡ 〜 185.7万円/㎡
前年同期比
+34.4%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
5,730万円
3,910万円 〜 9,290万円
70㎡
8,030万円
5,470万円 〜 13,000万円
85㎡
9,750万円
6,650万円 〜 15,790万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 114.7万円/㎡ | 78.2万円/㎡ 〜 185.7万円/㎡ | 61 |
| 2025年10-12月 | 100.0万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 140.0万円/㎡ | 53 |
| 2025年7-9月 | 100.1万円/㎡ | 74.1万円/㎡ 〜 188.3万円/㎡ | 54 |
| 2025年4-6月 | 99.1万円/㎡ | 60.8万円/㎡ 〜 142.2万円/㎡ | 40 |
| 2025年1-3月 | 85.3万円/㎡ | 62.7万円/㎡ 〜 123.0万円/㎡ | 66 |
| 2024年10-12月 | 85.6万円/㎡ | 65.7万円/㎡ 〜 110.0万円/㎡ | 34 |
| 2024年7-9月 | 80.0万円/㎡ | 60.0万円/㎡ 〜 100.0万円/㎡ | 33 |
| 2024年4-6月 | 87.8万円/㎡ | 65.4万円/㎡ 〜 119.2万円/㎡ | 48 |
| 2024年1-3月 | 80.0万円/㎡ | 61.8万円/㎡ 〜 90.9万円/㎡ | 41 |
| 2023年10-12月 | 78.5万円/㎡ | 53.3万円/㎡ 〜 91.4万円/㎡ | 33 |
| 2023年7-9月 | 80.7万円/㎡ | 68.1万円/㎡ 〜 106.3万円/㎡ | 46 |
| 2023年4-6月 | 67.2万円/㎡ | 47.2万円/㎡ 〜 101.3万円/㎡ | 34 |
| 2023年1-3月 | 68.5万円/㎡ | 50.3万円/㎡ 〜 80.0万円/㎡ | 34 |
| 2022年10-12月 | 74.8万円/㎡ | 49.0万円/㎡ 〜 94.7万円/㎡ | 36 |
| 2022年7-9月 | 82.1万円/㎡ | 65.3万円/㎡ 〜 108.0万円/㎡ | 35 |
| 2022年4-6月 | 71.4万円/㎡ | 40.0万円/㎡ 〜 84.4万円/㎡ | 45 |
| 2022年1-3月 | 70.8万円/㎡ | 55.0万円/㎡ 〜 87.7万円/㎡ | 33 |
| 2021年10-12月 | 75.0万円/㎡ | 66.7万円/㎡ 〜 84.3万円/㎡ | 45 |
| 2021年7-9月 | 65.3万円/㎡ | 41.7万円/㎡ 〜 82.1万円/㎡ | 35 |
| 2021年4-6月 | 49.5万円/㎡ | 36.0万円/㎡ 〜 65.5万円/㎡ | 26 |
| 2021年1-3月 | 65.6万円/㎡ | 46.2万円/㎡ 〜 94.1万円/㎡ | 28 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。