AREA — 成約相場
御影の中古マンション相場
兵庫県神戸市東灘区。実際に売れた価格(成約価格)をもとに、㎡あたりの単価がどう動いてきたかを示します。売り出し中の価格ではありません。
このデータについて
データ信頼度 B駅圏または地区の単位で十分な成約データがあります。
- 集計の単位
- 駅圏
- 築年の範囲
- すべて
- 成約の件数
- 300件
- データの最新時点
- 2026年1-3月
御影
駅圏300/市区町村1681
成約価格
成約㎡単価の推移
中央値と、真ん中50%が収まる範囲(25〜75パーセンタイル)を示します。
最新の中央値
55.2万円/㎡
真ん中50%の範囲
24.7万円/㎡ 〜 67.1万円/㎡
前年同期比
+50.2%
中央値25〜75パーセンタイル件数不足で非表示
2021年1-3月2026年1-3月
広さ別の総額の目安
最新の中央値に面積を掛けた参考値です。階数・向き・管理状態などは反映していません。
50㎡
2,760万円
1,240万円 〜 3,360万円
70㎡
3,870万円
1,730万円 〜 4,700万円
85㎡
4,700万円
2,100万円 〜 5,710万円
この価格帯が家計に合うかは、参考予算の診断で確かめられます。
数値で見る
グラフと同じ値です。件数もあわせて確認できます。
| 期間 | 中央値 | 25〜75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年1-3月 | 55.2万円/㎡ | 24.7万円/㎡ 〜 67.1万円/㎡ | 25 |
| 2025年10-12月 | 38.9万円/㎡ | 28.8万円/㎡ 〜 57.6万円/㎡ | 23 |
| 2025年7-9月 | 49.4万円/㎡ | 27.1万円/㎡ 〜 64.9万円/㎡ | 15 |
| 2025年4-6月 | 40.0万円/㎡ | 18.5万円/㎡ 〜 57.5万円/㎡ | 21 |
| 2025年1-3月 | 36.8万円/㎡ | 25.2万円/㎡ 〜 62.4万円/㎡ | 16 |
| 2024年10-12月 | 42.5万円/㎡ | 19.2万円/㎡ 〜 66.2万円/㎡ | 18 |
| 2024年7-9月 | 46.0万円/㎡ | 19.0万円/㎡ 〜 63.8万円/㎡ | 13 |
| 2024年4-6月 | 28.0万円/㎡ | 17.9万円/㎡ 〜 38.5万円/㎡ | 13 |
| 2024年1-3月 | 42.5万円/㎡ | 35.6万円/㎡ 〜 47.6万円/㎡ | 13 |
| 2023年10-12月 | — | 件数が少ないため非表示 | 7 |
| 2023年7-9月 | 43.0万円/㎡ | 27.5万円/㎡ 〜 70.7万円/㎡ | 13 |
| 2023年4-6月 | — | 件数が少ないため非表示 | 9 |
| 2023年1-3月 | 38.2万円/㎡ | 21.0万円/㎡ 〜 45.9万円/㎡ | 13 |
| 2022年10-12月 | 36.5万円/㎡ | 30.5万円/㎡ 〜 49.0万円/㎡ | 17 |
| 2022年7-9月 | 35.6万円/㎡ | 29.3万円/㎡ 〜 44.6万円/㎡ | 11 |
| 2022年4-6月 | 40.6万円/㎡ | 27.7万円/㎡ 〜 50.3万円/㎡ | 10 |
| 2022年1-3月 | 35.0万円/㎡ | 24.6万円/㎡ 〜 46.4万円/㎡ | 16 |
| 2021年10-12月 | — | 件数が少ないため非表示 | 6 |
| 2021年7-9月 | 25.9万円/㎡ | 11.8万円/㎡ 〜 45.7万円/㎡ | 13 |
| 2021年4-6月 | 40.0万円/㎡ | 33.3万円/㎡ 〜 60.8万円/㎡ | 11 |
| 2021年1-3月 | 25.0万円/㎡ | 12.3万円/㎡ 〜 40.0万円/㎡ | 17 |
出典と注意
- データ
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報を㎡単価へ換算し、四半期ごとに集計)
- 種別
- 成約価格(売り出し中の価格とは異なります)
- 最新時点
- 2026年1-3月
成約価格は、実際に取引が成立した価格です。個々の住戸の階数・向き・眺望・管理状態・室内の状態は反映していません。 件数が少ない期間は数値を出さず、前後を線でつなぐこともしていません。 このページの数値は不動産鑑定評価ではなく、統計的な参考値です。